A compter du 1er avril 2010 :
Le salaire de base minimum mensuel uniforme, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 1 241,04 €.
La valeur unique du point d'indice, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 3,029 €.
Salaires minima au 1er avril 2010
I. – Ouvriers
(En euros.)
| Catégorie | Indice | Salaire minimum |
|---|---|---|
| A | 35 | 1 347,06 |
| B | 36 | 1 350,08 |
| C | 37 | 1 353,11 |
| D | 37 | 1 353,11 |
| E | 38 | 1 356,14 |
| F | 40 | 1 362,20 |
| G | 44 | 1 374,32 |
| H | 52 | 1 398,55 |
| I | 63 | 1 431,87 |
II. – Employés
(En euros.)
| Catégorie | Indice | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 347,06 |
| 2 | 36 | 1 350,08 |
| 3 | 37 | 1 353,11 |
| 4 | 37 | 1 353,11 |
| 5 | 38 | 1 356,14 |
| 6 | 40 | 1 362,20 |
| 7 | 44 | 1 374,32 |
| 8 | 52 | 1 398,55 |
| 9 | 63 | 1 431,87 |
III. – Techniciens
(En euros.)
| Catégorie | Indice | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 1 398,55 |
| 9 | 63 | 1 431,87 |
IV. – Agents de maîtrise
(En euros.)
| Catégorie | Indice | Salaire minimum |
|---|---|---|
|
|
78 | 1 477,30 |
| A | 89 | 1 510,62 |
| B | 115 | 1 589,38 |
|
|
130 | 1 634,81 |
| C | 164 | 1 737,80 |
| D | 220 | 1 907,42 |
V. – Ingénieurs et cadres
(En euros.)
| Position | Indice | Salaire minimum |
|---|---|---|
|
|
144 | 1 676,69 |
| I | 181 | 1 790,25 |
|
|
309 | 2 185,28 |
|
|
309 | 2 185,28 |
| II | 488 | 2 744,29 |
|
|
557 | 2 959,77 |
| III | 699 | 3 399,89 |
|
|
872 | 3 939,64 |