Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 87 du 11 février 2010 relatif aux salaires minima au 1er mars 2010)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 87 du 11 février 2010 relatif aux salaires minima au 1er mars 2010)

1. Barème des salaires minima applicable à compter du 1er mars 2010

(En euros.)

Coefficient Taux horaire Salaire mensuel
(151,67 heures)
120 8,89 1 348,35
125 8,94 1 355,93
130 8,96 1 358,96
135 8,99 1 363,51
140 9,00 1 365,03
145 9,02 1 368,06
150 9,09 1 378,68
155 9,15 1 387,78
160 9,21 1 396,88
165 9,28 1 407,50
170 9,35 1 418,11
175 9,49 1 439,35
180 9,64 1 462,10
185 9,78 1 483,33
190 9,92 1 504,57
195 10,06 1 525,80
200 10,20 1 547,03
205 10,28 1 559,17
210 10,45 1 584,95
215 10,66 1 616,80
220 10,89 1 651,69
225 11,14 1 689,60
230 11,37 1 724,49
235 11,62 1 762,41
240 11,86 1 798,81
245 12,12 1 838,24
250 12,36 1 874,64
255 12,61 1 912,56
260 12,85 1 948,96
265 13,08 1 983,84
270 13,34 2 023,28
275 13,59 2 061,20
280 13,84 2 099,11
285 14,08 2 135,51
290 14,33 2 173,43
295 14,58 2 211,35
300 14,83 2 249,27
305 15,07 2 285,67
310 15,32 2 323,58
315 15,56 2 359,99
320 15,82 2 399,42
325 16,07 2 437,34
330 16,32 2 475,25
335 16,56 2 511,66
340 16,80 2 548,06
345 17,06 2 587,49
350 17,26 2 617,82
355 17,52 2 657,26
360 17,77 2 695,18
365 18,01 2 731,58
370 18,26 2 769,49
375 18,52 2 808,93
380 18,77 2 846,85
385 19,01 2 883,25
390 19,26 2 921,16
395 19,50 2 957,57
400 19,76 2 997,00
405 19,99 3 031,88
410 20,24 3 069,80
415 20,48 3 106,20
420 20,73 3 144,12
425 20,99 3 183,55
430 21,24 3 221,47
435 21,48 3 257,87
440 21,72 3 294,27
445 21,97 3 332,19
450 22,22 3 370,11
455 22,47 3 408,02
460 22,71 3 444,43
465 22,95 3 480,83
470 23,19 3 517,23
475 23,46 3 558,18
480 23,70 3 594,58
485 23,95 3 632,50
490 24,19 3 668,90
495 24,44 3 706,81
500 24,69 3 744,73
505 24,94 3 782,65
510 25,18 3 819,05
515 25,43 3 856,97
520 25,66 3 891,85
525 25,94 3 934,32
530 26,17 3 969,20
535 26,41 4 005,60
540 26,66 4 043,52
545 26,90 4 079,92
550 27,16 4 119,36
555 27,40 4 155,76
560 27,65 4 193,68
565 27,89 4 230,08
570 28,14 4 267,99
575 28,40 4 307,43
580 28,65 4 345,35
585 28,88 4 380,23
590 29,14 4 419,66
595 29,37 4 454,55
600 29,63 4 493,98
605 29,87 4 530,38
610 30,11 4 566,78
615 30,36 4 604,70
620 30,60 4 641,10
625 30,86 4 680,54
630 31,11 4 718,45
635 31,36 4 756,37
640 31,59 4 791,26
645 31,85 4 830,69
650 32,08 4 865,57
655 32,35 4 906,52
660 32,58 4 941,41
665 32,83 4 979,33
670 33,07 5 015,73
675 33,33 5 055,16
680 33,58 5 093,08
685 33,83 5 131,00
690 34,07 5 167,40
695 34,31 5 203,80
700 34,56 5 241,72

Les partenaires s'engagent à faire un point sur l'évolution des salaires au cours de la réunion paritaire du 22 septembre 2010.

2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que les parties au présent accord ont ouvert des négociations relatives à l'égalité et à la mixité entre les femmes et les hommes.

3. Date d'effet

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

4. Dépôt

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.

(Suivent les signatures)