Le présent avenant a pour objet de fixer, à compter du 1er janvier 2010, les salaires minimaux bruts annuels pour l'ensemble des entreprises de la branche de l'immobilier à l'exclusion des résidences de tourisme.
(En euros.)
| NIVEAU | SALAIRE MINIMUM BRUT ANNUEL (1) |
|---|---|
| E1 | 17 470 |
| E2 | 18 041 |
| E3 | 18 178 |
| AM1 | 18 833 |
| AM2 | 20 795 |
| C1 | 21 747 |
| C2 | 29 598 |
| C3 | 35 331 |
| C4 | 39 997 |
| (1) Sur 13 mois, hors prime d'ancienneté. E : employé ; AM : agent de maîtrise ; C : cadre. |
|