Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant « Salaires » n° 53 du 16 décembre 2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant « Salaires » n° 53 du 16 décembre 2009)


Il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151, 67 heures selon les modalités ci-après.


Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté


(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON ― DE 3 ANS DE 3 À
― de 6 ans
DE 6 À
― de 9 ans
DE 9 À
― de l2 ans
DE 12 À
― de 15 ans
+ DE 15 ANS
  1 1   345, 00 1   358, 00 1   363, 20 1   368, 40 1   373, 60 1   378, 80
I 2 1   349, 00 1   362, 00 1   367, 20 1   372, 40 1   377, 60 1   382, 80
  3 1   353, 00 1   366, 00 1   371, 20 1   376, 40 1   381, 60 1   386, 80
  4 1   355, 00 1   368, 00 1   373, 20 1   378, 40 1   383, 60 1   388, 80
  1 1   358, 00 1   376, 25 1   383, 55 1   390, 85 1   398, 15 1   405, 45
II 2 1   361, 00 1   379, 25 1   386, 55 1   393, 85 1   401, 15 1   408, 45
  3 1   362, 00 1   380, 25 1   387, 55 1   394, 85 1   402, 15 1   409, 45
  4 1   364, 00 1   382, 25 1   389, 55 1   396, 85 1   404, 15 1   411, 45
  1 1   367, 00 1   390, 50 1   399, 90 1   409, 30 1   418, 70 1   428, 10
III 2 1   372, 00 1   395, 50 1   404, 90 1   414, 30 1   423, 70 1   433, 10
  3 1   377, 00 1   400, 50 1   409, 90 1   419, 30 1   428, 70 1   438, 10
  4 1   418, 00 1   441, 50 1   450, 90 1   460, 30 1   469, 70 1   479, 10

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.