ANNEXE
Salaires annuels minimaux conventionnels
au 1er janvier 2010
Ouvriers et employés
(En euros.)
ANCIENNETÉ DANS L'EMPLOI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Position | Embauche | 3 ans | 5 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 15 ans |
I | 16 129,52 | 16 261,81 | 16 577,30 | 16 735,29 | 17 050,90 | 17 366,51 | 17 682,00 | |
II | 1 | 16 158,95 | 16 370,36 | 16 688,15 | 16 847,34 | 17 165,00 | 17 482,90 | 17 800,80 |
2 | 16 180,78 | 16 633,39 | 16 956,48 | 17 117,84 | 17 440,81 | 17 763,90 | 18 086,86 | |
III | 1 | 16 328,67 | 16 785,59 | 17 111,50 | 17 274,51 | 17 600,30 | 17 926,33 | 18 252,24 |
2 | 16 575,55 | 17 039,39 | 17 370,26 | 17 535,58 | 17 866,46 | 18 197,45 | 18 528,33 |
Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)
NIVEAU | POSITION | ANCIENNETÉ DANS L'EMPLOI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embauche | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |||
IV | 1 | sans CQP | 17 175,25 | 17 655,93 | 18 185,70 | 18 731,10 | 19 292,98 | 19 871,83 |
avec CQP | 18 252,24 | 18 762,97 | 19 325,82 | 19 905,65 | 20 502,92 | 21 118,01 | ||
2 | 18 331,86 | 18 844,90 | 19 410,18 | 19 992,55 | 20 592,24 | 21 210,12 |
(En euros.)
STATUT | NIVEAU | POSITION | SALAIRE ANNUEL minimum à l'embauche |
---|---|---|---|
I | 16 129,52 | ||
Ouvriers et employés |
II | 1 | 16 158,95 |
2 | 16 180,78 | ||
III | 1 | 16 328,67 | |
2 | 16 575,55 | ||
Techniciens et agents de maîtrise |
IV sans CQP | 1 | 17 175,25 |
IV avec CQP | 1 | 18 252,24 | |
IV | 2 | 18 331,86 | |
V | 1 | 21 332,41 | |
2 | 22 891,29 | ||
Cadres | VI | 1 | 25 468,85 |
2 | 30 631,24 | ||
VII | 37 667,14 |