ANNEXE
Entreprises de transport de déménagement
Personnel ouvrier
A compter du 1er novembre 2009
(En euros.)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
---|---|
120 D | 8,84 |
128 D | 8,92 |
138 D | 8,98 |
150 D | 9,44 |
A compter au plus tard du 1er février 2010
(En euros.)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
---|---|
120 D | 8,89 |
128 D | 8,97 |
138 D | 9,02 |
150 D | 9,49 |
Personnel employé
A compter du 1er novembre 2009
(En euros.)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
---|---|
105, 110, 115 | 8,84 |
120 | 8,90 |
125 | 9,01 |
132,50 | 9,09 |
140 | 9,18 |
148,50 | 9,26 |
A compter au plus tard du 1er février 2010
(En euros.)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
---|---|
105, 110, 115 | 8,89 |
120 | 8,95 |
125 | 9,05 |
132,50 | 9,13 |
140 | 9,22 |
148,50 | 9,30 |
Personnel technicien et agent de maîtrise
A compter du 1er novembre 2009
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
---|---|---|
1 | 150 | 9,56 |
2 | 157,50 | 9,67 |
3 | 165 | 9,95 |
4 | 175 | 10,56 |
5 | 185 | 11,14 |
6 | 200 | 12,05 |
7 | 215 | 12,97 |
8 | 225 | 13,57 |
A compter au plus tard du 1er février 2010
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
---|---|---|
1 | 150 | 9,61 |
2 | 157,50 | 9,72 |
3 | 165 | 10,00 |
4 | 175 | 10,61 |
5 | 185 | 11,20 |
6 | 200 | 12,11 |
7 | 215 | 13,03 |
8 | 225 | 13,64 |
Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
A compter du 1er novembre 2009
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | ANCIENNETÉ dans le groupe (1) |
RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2008 |
PAIEMENT mensuel minimum |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Jusqu'à 5 ans | 29 032,90 | 2 177,47 |
2 | 106,50 | Jusqu'à 5 ans | 30 920,03 | 2 319,01 |
3 | 113 | Jusqu'à 5 ans | 32 807,51 | 2 460,57 |
4 | 119 | Jusqu'à 5 ans | 34 548,70 | 2 591,15 |
5 | 132 | Jusqu'à 5 ans | 38 323,12 | 2 874,24 |
6 | 145 | Jusqu'à 5 ans | 42 097,73 | 3 157,34 |
(1) Article 5, alinéa 4. |
A compter au plus tard du 1er février 2010
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | ANCIENNETÉ dans le groupe (1) |
RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2008 |
PAIEMENT mensuel minimum |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Jusqu'à 5 ans | 29 176,21 | 2 188,22 |
2 | 106,50 | Jusqu'à 5 ans | 31 072,65 | 2 330,45 |
3 | 113 | Jusqu'à 5 ans | 32 969,45 | 2 472,71 |
4 | 119 | Jusqu'à 5 ans | 34 719,23 | 2 603,95 |
5 | 132 | Jusqu'à 5 ans | 38 512,27 | 2 888,43 |
6 | 145 | Jusqu'à 5 ans | 42 305,51 | 3 172,92 |
(1) Article 5, alinéa 4. |