Appointements mensuels bruts
(En euros.)
CATÉGORIE | SALAIRE |
---|---|
1er catégorie | |
Employés : | |
Niveau I (débutant*) | 1 337, 70 |
Niveau II | 1 345, 00 |
Niveau III | 1 364, 00 |
Niveau IV | 1 430, 00 |
2e catégorie | |
Techniciens et agents de maîtrise : | |
Niveau I | 1 474, 00 |
Niveau II | 1 519, 00 |
Niveau III | 1 566, 00 |
Niveau IV | 1 661, 00 |
3e catégorie | |
Cadres : | |
Niveau I (débutant**) | 1 809, 00 |
Niveau II | 1 985, 00 |
Niveau III | 2 339, 00 |
Niveau IV | 3 064, 00 |
* Pendant 6 mois. ** Pendant 1 an. |
Ces dispositions se substituent à l'article 1er de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.