ANNEXE
Personnels ouvriers sédentaires
Taux horaires à compter du (voir art. 4 de l'accord)
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 2 ans d'ancienneté |
APRÈS 5 ans d'ancienneté |
APRÈS 10 ans d'ancienneté |
APRÈS 15 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ― 3 ― 4 | 110 M ― 115 M ― 120 M | 9,06 | 9,2412 | 9,4224 | 9,6036 | 9,7848 |
5 | 128 M | 9,16 | 9,3432 | 9,5264 | 9,7096 | 9,8928 |
6 | 138 M | 9,17 | 9,3534 | 9,5368 | 9,7202 | 9,9036 |
7 | 150 M | 9,43 | 9,6186 | 9,8072 | 9,9958 | 10,1844 |
Personnels ouvriers roulants
Taux horaires à compter du (voir art. 4 de l'accord)
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 2 ans d'ancienneté |
APRÈS 5 ans d'ancienneté |
APRÈS 10 ans d'ancienneté |
APRÈS 15 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ― 3 ― 4 | 115 M ― 118 M ― 120 M | 9,06 | 9,2412 | 9,4224 | 9,6036 | 9,7848 |
5 | 128 M | 9,16 | 9,3432 | 9,5264 | 9,7096 | 9,8928 |
6 | 138 M | 9,17 | 9,3534 | 9,5368 | 9,7202 | 9,9036 |
7 | 150 M | 9,43 | 9,6186 | 9,8072 | 9,9958 | 10,1844 |
Personnels ouvriers roulants
Garanties annuelles de rémunération à compter du (voir art. 4 de l'accord)
Pour 200 heures.
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 2 ans d'ancienneté |
APRÈS 5 ans d'ancienneté |
APRÈS 10 ans d'ancienneté |
APRÈS 15 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ― 3 ― 4 | 115 M ― 118 M ― 120 M | 24 132,03 | 24 614,67 | 25 097,31 | 25 579,95 | 26 062,59 |
5 | 128 M | 24 398,39 | 24 886,36 | 25 374,33 | 25 862,29 | 26 350,26 |
6 | 138 M | 24 425,03 | 24 913,53 | 25 402,03 | 25 890,53 | 26 379,03 |
7 | 150 M | 25 117,56 | 25 619,91 | 26 122,26 | 26 624,61 | 27 126,96 |
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 2 ans d'ancienneté |
APRÈS 5 ans d'ancienneté |
APRÈS 10 ans d'ancienneté |
APRÈS 15 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ― 3 ― 4 | 115 M ― 118 M ― 120 M | 19 400,81 | 19 788,83 | 20 176,84 | 20 564,86 | 20 952,87 |
5 | 128 M | 19 614,95 | 20 007,25 | 20 399,55 | 20 791,85 | 21 184,15 |
6 | 138 M | 19 636,36 | 20 029,09 | 20 421,81 | 20 814,54 | 21 207,27 |
7 | 150 M | 20 193,12 | 20 596,98 | 21 000,84 | 21 404,71 | 21 808,57 |
Garanties annuelles de rémunération à compter du (voir art. 4 de l'accord)
Pour 151, 67 heures.
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 2 ans d'ancienneté |
APRÈS 5 ans d'ancienneté |
APRÈS 10 ans d'ancienneté |
APRÈS 15 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ― 3 ― 4 | 110 ― 115 M ― 118 M ― 120 M | 16 984,25 | 17 323,94 | 17 663,62 | 18 003,31 | 18 342,99 |
5 | 128 M | 17 171,71 | 17 515,14 | 17 858,58 | 18 202,01 | 18 545,45 |
6 | 138 M | 17 190,46 | 17 534,27 | 17 878,08 | 18 221,89 | 18 565,70 |
7 | 150 M | 17 677,87 | 18 031,43 | 18 384,98 | 18 738,54 | 19 092,10 |
Personnels employés
Taux horaires à compter du (voir art. 4 de l'accord)
Pour 151, 67 heures.
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 3 ans d'ancienneté |
APRÈS 6 ans d'ancienneté |
APRÈS 9 ans d'ancienneté |
APRÈS 12 ans d'ancienneté |
APRÈS 15 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ― 3 ― 4 ― 5 | 105 ― 110 ― 115 ― 120 | 9,06 | 9,3318 | 9,6036 | 9,8754 | 10,1472 | 10,4190 |
6 | 125 | 9,12 | 9,3936 | 9,6672 | 9,9408 | 10,2144 | 10,4880 |
7 | 132, 5 | 9,16 | 9,4348 | 9,7096 | 9,9844 | 10,2592 | 10,5340 |
8 | 140 | 9,18 | 9,4554 | 9,7308 | 10,0062 | 10,2816 | 10,5570 |
9 | 148, 5 | 9,43 | 9,7129 | 9,9958 | 10,2787 | 10,5616 | 10,8445 |
Garanties annuelles de rémunération à compter du (voir art. 4 de l'accord)
Pour 151, 67 heures.
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 3 ans d'ancienneté |
APRÈS 6 ans d'ancienneté |
APRÈS 9 ans d'ancienneté |
APRÈS 12 ans d'ancienneté |
APRÈS 15 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ― 3 ― 4 ― 5 | 105 ― 110 ― 115 ― 120 | 16 984,25 | 17 493,78 | 18 003,31 | 18 512,83 | 19 022,36 | 19 531,89 |
6 | 125 | 17 096,73 | 17 609,63 | 18 122,53 | 18 635,44 | 19 148,34 | 19 661,24 |
7 | 132, 5 | 17 171,71 | 17 686,86 | 18 202,01 | 18 717,16 | 19 232,32 | 19 747,47 |
8 | 140 | 17 209,21 | 17 725,49 | 18 241,76 | 18 758,04 | 19 274,32 | 19 790,59 |
9 | 148, 5 | 17 677,87 | 18 208,21 | 18 738,54 | 19 268,88 | 19 799,21 | 20 329,55 |
Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires à compter du (voir art. 4 de l'accord)
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 3 ans d'ancienneté |
APRÈS 6 ans d'ancienneté |
APRÈS 9 ans d'ancienneté |
APRÈS 12 ans d'ancienneté |
APRÈS 15 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 9,55 | 9,8395 | 10,1230 | 10,4095 | 10,6960 | 10,9825 |
2 | 157, 5 | 9,65 | 9,9395 | 10,2290 | 10,5185 | 10,8080 | 11,0975 |
3 | 165 | 10,11 | 10,4133 | 10,7166 | 11,0199 | 11,3232 | 11,6265 |
4 | 175 | 10,73 | 11,0519 | 11,3738 | 11,6957 | 12,0176 | 12,3395 |
5 | 185 | 11,34 | 11,6802 | 12,0204 | 12,3606 | 12,7008 | 13,0410 |
6 | 200 | 12,25 | 12,6175 | 12,9850 | 13,3525 | 13,7200 | 14,0875 |
7 | 215 | 13,18 | 13,5754 | 13,9708 | 14,3662 | 14,7616 | 15,1570 |
8 | 225 | 13,80 | 14,2140 | 14,6280 | 15,0420 | 15,4560 | 15,8700 |
Garanties annuelles de rémunération à compter du (voir art. 4 de l'accord)
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 3 ans d'ancienneté |
APRÈS 6 ans d'ancienneté |
APRÈS 9 ans d'ancienneté |
APRÈS 12 ans d'ancienneté |
APRÈS 15 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 17 902,82 | 18 439,90 | 18 976,99 | 19 514,07 | 20 051,16 | 20 588,24 |
2 | 157, 5 | 18 090,29 | 18 633,00 | 19 175,71 | 19 718,42 | 20 261,12 | 20 803,83 |
3 | 165 | 18 952,62 | 19 521,20 | 20 089, 78 | 20 658,36 | 21 226,93 | 21 795,51 |
4 | 175 | 20 114,90 | 20 718,35 | 21 321,79 | 21 925,24 | 22 528,69 | 23 132,14 |
5 | 185 | 21 258,43 | 21 896,18 | 22 533,94 | 23 171,69 | 23 809,44 | 24 447,19 |
6 | 200 | 22 964,35 | 23 653,28 | 24 342,21 | 25 031,14 | 25 720,07 | 26 409,00 |
7 | 215 | 24 707,77 | 25 449,00 | 26 190,24 | 26 931,47 | 27 672,70 | 28 413,94 |
8 | 225 | 25 870,05 | 26 646,15 | 27 422,25 | 28 198,35 | 28 974,46 | 29 750,56 |
Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du (voir art. 4 de l'accord)
Durée mensuelle de référence : 151, 67 heures.
(En euros.)
GROUPE | COEFFICIENT | ANCIENNETÉ dans le groupe |
RÉMUNÉRATION annuelle garantie |
PAIEMENT mensuel minimum |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Jusqu'à 5 ans | 26 496,04 | 1 987,20 |
5 à 10 ans | 27 820,84 | 2 086,56 | ||
10 à 15 ans | 29 145,64 | 2 185,92 | ||
Après 15 ans | 30 470,45 | 2 285,28 | ||
2 | 106, 5 | Jusqu'à 5 ans | 28 215,70 | 2 116,18 |
5 à 10 ans | 29 626,49 | 2 221,99 | ||
10 à 15 ans | 31 037,27 | 2 327,80 | ||
Après 15 ans | 32 448,06 | 2 433,60 | ||
3 | 113 | Jusqu'à 5 ans | 29 935,72 | 2 245,18 |
5 à 10 ans | 31 432,51 | 2 357,44 | ||
10 à 15 ans | 32 929,29 | 2 469,70 | ||
Après 15 ans | 34 426,08 | 2 581,96 | ||
4 | 119 | Jusqu'à 5 ans | 31 522,39 | 2 364,18 |
5 à 10 ans | 33 098,51 | 2 482,39 | ||
10 à 15 ans | 34 674,63 | 2 600,60 | ||
Après 15 ans | 36 250,75 | 2 718,81 | ||
5 | 132 | Jusqu'à 5 ans | 34 961,92 | 2 622,14 |
5 à 10 ans | 36 710,02 | 2 753,25 | ||
10 à 15 ans | 38 458,11 | 2 884,36 | ||
Après 15 ans | 40 206,21 | 3 015,47 | ||
6 | 145 | Jusqu'à 5 ans | 38 401,60 | 2 880,12 |
5 à 10 ans | 40 321,68 | 3 024,13 | ||
10 à 15 ans | 42 241,76 | 3 168,13 | ||
Après 15 ans | 44 161,84 | 3 312,14 | ||
7 |
Cadres supérieurs |
Voir article 6. 3 de la présente convention, annexe IV |