Les valeurs des garanties conventionnelles mensuelles de rémunération, quelle que soit l'ancienneté, prévues par l'avenant du 24 novembre 2008 sont modifiées selon les modalités ci-dessous, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Employés
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE |
---|---|---|
1 | 1 343 | |
I | 2 | 1 345 |
3 | 1 347 | |
1 | 1 350 | |
II | 2 | 1 373 |
3 | 1 384 | |
1 | 1 389 | |
III | 2 | 1 413 |
3 | 1 426 | |
1 | 1 429 | |
IV | 2 | 1 455 |
3 | 1 469 |
Personnel de maîtrise
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE |
---|---|---|
1 | 1 482 | |
V | 2 | 1 554 |
3 | 1 609 | |
1 | 1 620 | |
VI | 2 | 1 699 |
3 | 1 778 |
Cadres
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE |
---|---|---|
1 | 2 267 | |
VII | 2 | 2 444 |
3 | 2 649 | |
1 | 2 789 | |
VIII | 2 | 2 926 |
3 | 3 064 | |
IX | 3 778 |