Salaires conventionnels en vigueur au 1er octobre 2009
Ouvriers et employés
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | CLASSIFICATION | SALAIRE BRUT mensuel (151,67 h) |
|---|---|---|---|
| I | A | Plongeur | 1 386 |
| Employé d'entretien | 1 386 | ||
| B | Chauffeur-livreur | 1 402 | |
| Employé administratif | 1 402 | ||
| II | A | Chauffeur-livreur encaisseur | 1 419 |
| Caissier | 1 419 | ||
| Vendeur | 1 419 | ||
| Secrétaire aide-comptable | 1 438 | ||
| B | Boucher préparateur | 1 438 | |
| Charcutier traiteur | 1 438 | ||
| Vendeur qualifié | 1 438 | ||
| Tripier préparateur | 1 438 | ||
| C | Caissier aide-comptable | 1 459 | |
| III | A | Boucher préparateur qualifié | 1 549 |
| Charcutier traiteur qualifié | 1 549 | ||
| Boucher préparateur vendeur qualifié | 1 584 | ||
| B | Boucher traiteur qualifié | 1 584 | |
| Ouvrier tripier | 1 584 | ||
| C | Boucher charcutier traiteur qualifié | 1 642 | |
| IV | A | Comptable | 1 648 |
| Boucher hautement qualifié | 1 726 | ||
| B | Boucher traiteur hautement qualifié | 1 726 | |
| Charcutier traiteur hautement qualifié | 1 726 | ||
| Tripier responsable cuisson | 1 726 | ||
| C | Boucher charcutier traiteur hautement qualifié | 1 814 |
Agents de maîtrise et cadres
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | CLASSIFICATION | SALAIRE BRUT mensuel (151,67 h) |
|---|---|---|---|
| V | Responsable de laboratoire adjoint | 1 965 | |
| Responsable de point de vente adjoint | 1 965 | ||
| VI | A | Responsable de laboratoire | 2 144 |
| Responsable de point de vente | 2 144 | ||
| Responsable hygiène et sécurité | 2 144 | ||
| B | Assistant chef d'entreprise | 2 158 | |
| C | Responsable de plusieurs points de vente | 2 417 | |
| VII | Responsable de laboratoire | 2 754 | |
| A | Responsable de point de vente | 2 754 | |
| Responsable des achats | 2 754 | ||
| B | Responsable d'entreprise | 2 822 |