ANCIENNETÉ dans l'entreprise |
MALADIE | ACCIDENT DU TRAVAIL Maladie professionnelle |
||
---|---|---|---|---|
Durée de l'indemnisation |
Taux (%) | Durée de l'indemnisation |
Taux (%) | |
1 an à & lt ; 6 ans | 30 J | 90 % | ||
60 J | 80 % | |||
1 an à & lt ; 3 ans | 30 J | 90 % | ||
150 J | 80 % | |||
6 ans à & lt ; 8 ans | 40 J | 90 % | ||
50 J | 80 % | |||
3 ans à & lt ; 8 ans | 60 J | 90 % | ||
120 J | 80 % | |||
8 ans à & lt ; 15 ans | 90 J | 90 % | 120 J | 90 % |
30 J | 80 % | 60 J | 80 % | |
15 ans à & lt ; 25 ans | 90 J | 90 % | 120 J | 100 % |
60 J | 80 % | 60 J | 80 % | |
25 ans | 180 J | 90 % | 180 J | 100 % |
b) Cadres (salariés à partir du niveau V)
Le taux et la durée d'indemnisation sont de :
― 100 % pendant les 3 premiers mois ;
― 50 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles. »