ÉVOLUTION DES PRIX à la consommation (hors tabac) |
ÉVOLUTION DES MINIMA de salaires |
DIFFÉRENTIEL | ||
---|---|---|---|---|
Année | % | Année | % | % |
2001 | + 1,6 | 2002 | + 1,8 | + 0,2 |
2002 | + 2,1 | 2003 | + 2 | ― 0,1 |
2003 | + 1,6 | 2004 | + 2 | + 0,4 |
2004 | + 1,9 | 2005 | + 2 | + 0,1 |
2005 | + 1,6 | 2006 | ― | ― 1,6 |
2006 | + 1,5 | 2007 | + 5 (*) | + 3,5 |
2007 | + 2,53 | 2008 | + 2,53 | 0 |
2008 | + 1 | 2009 | + 2 | + 1 |
Global | + 14,7 | Global | + 18,6 | + 3,90 |
(*) En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes. |
Il a été convenu ce qui suit :