| POSTE | PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA SÉCURITÉ SOCIALE | |
|---|---|---|
| Conventionné | Non conventionné | |
| Hospitalisation médicale et chirurgicale | ||
| Frais de séjour, salle d'opération | Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements | Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements |
| Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires | Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements | Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements |
| Chambre particulière (y compris maternité) (1) (*) | 70 € par jour | Néant |
| Forfait hospitalier engagé (*) | 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur | |
| Frais d'accompagnement (enfant à charge & lt ; 16 ans sur présentation d'un justificatif) (*) | 30 € par jour | |
| Transport (accepté par la sécurité sociale) | Ticket modérateur limité à 35 % du TR | |
| Fécondation in vitro | 300 € par an | |
| Actes médicaux | ||
| Généralistes | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements |
| Spécialistes | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements |
| Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) | Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements | Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements |
| Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) | Ticket modérateur limité à 30 % de la BR | Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU |
| Auxiliaires médicaux | Ticket modérateur limité à 40 % du TC | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC |
| Analyses | Ticket modérateur limité à 40 % du TC | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC |
| Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) | ||
| Vignette blanche | Ticket modérateur limité à 35 % TFR | |
| Vignette bleu | Ticket modérateur limité à 65 % TFR | |
| Vignette orange | Ticket modérateur limité à 85 % TFR | |
| Dentaire | ||
| Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay) | Ticket modérateur limité à 30 % du TC | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC |
| Inlay simple, onlay | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements |
| Inlay core et inlay à clavettes | Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements | Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements |
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*) | 260 % du tarif de convention | |
| Implants | Crédit annuel de 300 € par bénéficiaire | |
| Orthodontie acceptée par la sécurité sociale (*) | 150 % du tarif de convention | |
| Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) | 250 % du tarif de convention | |
| Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) | ||
| Prothèses auditives | Crédit annuel de 1 200 € par bénéficiaire | |
| Orthopédie et autres prothèses | Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire | |
| Optique | ||
| Monture + verres | Limité à un équipement par an et par bénéficiaire | |
| Monture | Forfait de 115 € | |
| Verres unifocaux simples (**) | Forfait de 70 € par verre | |
| Verres unifocaux complexes (**) | Forfait de 100 € par verre | |
| Verres multifocaux ou progressifs simples (**) | Forfait de 90 € par verre | |
| Verres multifocaux ou progressifs complexes (**) | Forfait de 150 € par verre | |
| Lentilles acceptées par la sécurité sociale | Crédit annuel de 180 € par paire et par bénéficiaire | |
| Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) | Crédit annuel de 180 € par paire et par bénéficiaire | |
| Kératotomie | Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire | |
| Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) | ||
| Frais de traitement et honoraires | Ticket modérateur limité à 35 % du TR | |
| Frais de voyage et hébergement (*) | Forfait de 250 € | |
| Maternité (*) | ||
| Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) | Forfait de 500 € | |
| Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) | ||
| Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale | 100 % des FR sur présentation de la facture et de la prescription | |
| Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum | 100 % du ticket modérateur | |
| Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite | 100 % du ticket modérateur | |
| Actes hors nomenclature | ||
| Acupuncture, chiropractie, ostéopathie Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée |
Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an | |
| Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire | ||
| Garanties détaillés dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur | ||
| BR : base de remboursement ; PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention de la sécurité sociale ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement de la sécurité sociale ; PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. (*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale. (**) Détail poste optique : Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après : ― unifocaux : sphère allant de-6, 00 à + 6, 00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4. ― multifocaux : sphère allant de-4, 00 à + 4, 00 sans astigmatisme ou sphère de-8, 00 ou + 8, 00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre. Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes. (1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique. |
||