Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 13 février 2006 relatif aux barèmes annuels garantis, aux primes et indemnités)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 13 février 2006 relatif aux barèmes annuels garantis, aux primes et indemnités)


ANNEXE
Indemnité d'éloignement


I. ― Barème de l'annexe V de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord


Barème principal Nord à compter du 1er mars 2006

DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
3 6 1,37 32 64 8,89
4 8 1,72 33 66 9,11
5 10 2,05 34 68 9,32
6 12 2,37 35 70 9,54
7 14 2,67 36 72 9,75
8 16 2,97 37 74 9,97
9 18 3,26 38 76 10,18
10 20 3,55 39 78 10,39
11 22 3,82 40 80 10,60
12 24 4,09 41 82 10,81
13 26 4,36 42 84 11,02
14 28 4,62 43 86 11,22
15 30 4,88 44 88 11,43
16 32 5,14 45 90 11,63
17 34 5,39 46 92 11,84
18 36 5,64 47 94 12,04
19 38 5,89 48 96 12,24
20 40 6,13 49 98 12,44
21 42 6,37 50 100 12,64
22 44 6,61 51 102 12,84
23 46 6,85 52 104 13,04
24 48 7,08 53 106 13,24
25 50 7,31 54 108 13,44
26 52 7,54 55 110 13,63
27 54 7,77 56 112 13,83
28 56 8,00 57 114 14,02
29 58 8,22 58 116 14,22
30 60 8,44 59 118 14,41
31 62 8,67 60 120 14,60

Exemple de lecture du barème pour une distance domicile-travail de 30 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 60 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 8,44 € à partir du 1er mars 2006.
II. ― Barème unique de l'annexe VI de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par l'ancienne convention collective de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle


Barème particulier Est à compter du 1er mars 2006

DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
3 6 1,37 32 64 9,29
4 8 1,72 33 66 9,51
5 10 2,31 34 68 9,74
6 12 2,56 35 70 9,97
7 14 2,82 36 72 10,19
8 16 3,11 37 74 10,41
9 18 3,41 38 76 10,64
10 20 3,70 39 78 10,86
11 22 3,99 40 80 11,08
12 24 4,28 41 82 11,29
13 26 4,56 42 84 11,51
14 28 4,83 43 86 11,73
15 30 5,10 44 88 11,94
16 32 5,37 45 90 12,16
17 34 5,63 46 92 12,37
18 36 5,89 47 94 12,58
19 38 6,15 48 96 12,79
20 40 6,41 49 98 13,00
21 42 6,66 50 100 13,21
22 44 6,91 51 102 13,42
23 46 7,15 52 104 13,63
24 48 7,40 53 106 13,83
25 50 7,64 54 108 14,04
26 52 7,88 55 110 14,24
27 54 8,12 56 112 14,45
28 56 8,36 57 114 14,65
29 58 8,59 58 116 14,85
30 60 8,82 59 118 15,06
31 62 9,06 60 120 15,26

Exemple de lecture du barème pour une distance domicile-travail de 30 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 60 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 8,82 € à partir du 1er mars 2006.


III. ― Barème unique de l'annexe VII de ladite convention
Barème unique à compter du 1er septembre 2006

DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
3 6 1,46 32 64 9,47
4 8 1,83 33 66 9,70
5 10 2,19 34 68 9,94
6 12 2,52 35 70 10,17
7 14 2,85 36 72 10,39
8 16 3,17 37 74 10,62
9 18 3,48 38 76 10,85
10 20 3,78 39 78 11,07
11 22 4,07 40 80 11,30
12 24 4,36 41 82 11,52
13 26 4,65 42 84 11,74
14 28 4,93 43 86 11,96
15 30 5,21 44 88 12,18
16 32 5,48 45 90 12,40
17 34 5,75 46 92 12,62
18 36 6,01 47 94 12,83
19 38 6,27 48 96 13,05
20 40 6,53 49 98 13,26
21 42 6,79 50 100 13,47
22 44 7,04 51 102 13,69
23 46 7,30 52 104 13,90
24 48 7,55 53 106 14,11
25 50 7,79 54 108 14,32
26 52 8,04 55 110 14,53
27 54 8,28 56 112 14,74
28 56 8,52 57 114 14,94
29 58 8,76 58 116 15,15
30 60 9,00 59 118 15,36
31 62 9,24 60 120 15,56

Exemple de lecture du barème pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 6,53 € à partir du 1er septembre 2006.