Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2005 portant diverses modifications)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2005 portant diverses modifications)


ANNEXE
Indemnité d'éloignement


I. ― Barème de l'annexe V de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord


Barème principal Nord à compter du 1er avril 2005

DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
3 6 1,24 32 64 7,45
4 8 1,55 33 66 7,63
5 10 1,72 34 68 7,81
6 12 1,99 35 70 8,00
7 14 2,24 36 72 8,18
8 16 2,49 37 74 8,35
9 18 2,73 38 76 8,53
10 20 2,97 39 78 8,71
11 22 3,20 40 80 8,89
12 24 3,43 41 82 9,06
13 26 3,66 42 84 9,23
14 28 3,88 43 86 9,41
15 30 4,09 44 88 9,58
16 32 4,31 45 90 9,75
17 34 4,52 46 92 9,92
18 36 4,73 47 94 10,09
19 38 4,93 48 96 10,26
20 40 5,14 49 98 10,43
21 42 5,34 50 100 10,60
22 44 5,54 51 102 10,77
23 46 5,74 52 104 10,93
24 48 5,93 53 106 11,10
25 50 6,13 54 108 11,26
26 52 6,32 55 110 11,43
27 54 6,51 56 112 11,59
28 56 6,70 57 114 11,75
29 58 6,89 58 116 11,92
30 60 7,08 59 118 12,08
31 62 7,26 60 120 12,24

Exemple de lecture du barème :
― pour une distance domicile-travail de 30 kilomètres ;
― le trajet aller-retour représentant 60 kilomètres ;
― l'indemnité quotidienne est de 7,08 € à partir du 1er avril 2005.
II. ― Barème de l'annexe V de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord


Barème principal Nord à compter du 1er octobre 2005

DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
3 6 1,24 32 64 8,02
4 8 1,55 33 66 8,22
5 10 1,85 34 68 8,41
6 12 2,14 35 70 8,61
7 14 2,41 36 72 8,80
8 16 2,68 37 74 9,00
9 18 2,94 38 76 9,19
10 20 3,20 39 78 9,38
11 22 3,45 40 80 9,57
12 24 3,70 41 82 9,76
13 26 3,94 42 84 9,94
14 28 4,17 43 86 10,13
15 30 4,41 44 88 10,32
16 32 4,64 45 90 10,50
17 34 4,87 46 92 10,68
18 36 5,09 47 94 10,87
19 38 5,31 48 96 11,05
20 40 5,53 49 98 11,23
21 42 5,75 50 100 11,41
22 44 5,97 51 102 11,59
23 46 6,18 52 104 11,77
24 48 6,39 53 106 11,95
25 50 6,60 54 108 12,13
26 52 6,81 55 110 12,30
27 54 7,01 56 112 12,48
28 56 7,22 57 114 12,66
29 58 7,42 58 116 12,83
30 60 7,62 59 118 13,01
31 62 7,82 60 120 13,18

Exemple de lecture du barème :
― pour une distance domicile-travail de 30 kilomètres ;
― le trajet aller-retour représentant 60 kilomètres ;
― l'indemnité quotidienne est de 7,62 € à partir du 1er octobre 2005.
III. ― Barème de l'annexe VI de ladite convention applicable dans les entreprises ou établissements appliquant antérieurement le barème prévu par les anciennes conventions collectives de Moselle et Meurthe-et-Moselle


Barème particulier Est à compter du 1er avril 2005

DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
DISTANCE
domicile-
travail
(en kilomètres)
TRAJET
aller-
retour
(en kilomètres)
BARÈME
journalier
(en euros)
3 6 1,24 32 64 9,10
4 8 1,55 33 66 9,33
5 10 2,31 34 68 9,55
6 12 2,56 35 70 9,77
7 14 2,82 36 72 9,99
8 16 3,07 37 74 10,21
9 18 3,34 38 76 10,43
10 20 3,63 39 78 10,64
11 22 3,92 40 80 10,86
12 24 4,19 41 82 11,07
13 26 4,47 42 84 11,28
14 28 4,74 43 86 11,50
15 30 5,00 44 88 11,71
16 32 5,26 45 90 11,92
17 34 5,52 46 92 12,13
18 36 5,78 47 94 12,33
19 38 6,03 48 96 12,54
20 40 6,28 49 98 12,75
21 42 6,53 50 100 12,95
22 44 6,77 51 102 13,16
23 46 7,01 52 104 13,36
24 48 7,25 53 106 13,56
25 50 7,49 54 108 13,76
26 52 7,73 55 110 13,96
27 54 7,96 56 112 14,16
28 56 8,19 57 114 14,36
29 58 8,42 58 116 14,56
30 60 8,65 59 118 14,76
31 62 8,88 60 120 14,96

Exemple de lecture du barème :
― pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres ;
― le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres ;
― l'indemnité quotidienne est de 6,28 € à partir du 1er avril 2005.