Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 mars 2009 relatif à la politique salariale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 mars 2009 relatif à la politique salariale)


Applicable à compter du premier jour du mois suivant la signature de l'accord.


(En euros.)

COEFF. ANCIENNETÉ
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
mensuelle annuelle mensuelle annuelle mensuelle annuelle mensuelle annuelle mensuelle annuelle
Ouvriers de fabrication
125 30,75 368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09 109,56 1 314,74 135,94 1 631,23
135 31,36 376,27 58,19 698,24 85,02 1 020,21 111,70 1 340,35 138,53 1 662,33
145 31,97 383,58 59,25 711,04 86,69 1 040,33 114,29 1 371,45 141,27 1 695,26
155 32,42 389,07 60,32 723,85 88,07 1 056,80 116,12 1 393,41 144,02 1 728,18
165 32,88 394,56 61,39 736,66 89,74 1 076,92 117,95 1 415,36 146,61 1 759,28
175 34,71 416,51 64,89 778,73 94,93 1 139,12 125,26 1 503,17 155,14 1 861,73
190 37,00 443,95 69,47 833,61 102,09 1 225,10 134,41 1 612,93 166,88 2 002,59
Ouvriers d'entretien
145 31,97 383,58 59,25 711,04 86,69 1 040,33 114,29 1 371,45 141,27 1 695,26
165 32,88 394,56 61,39 736,66 89,74 1 076,92 117,95 1 415,36 146,61 1 759,28
175 34,71 416,51 64,89 778,73 94,93 1 139,12 125,26 1 503,17 155,14 1 861,73
195 37,76 453,10 70,99 851,91 104,38 1 252,54 137,46 1 649,52 170,85 2 050,16
205 39,44 473,22 74,19 890,32 109,10 1 309,25 144,17 1 730,01 178,77 2 145,28
225 42,48 509,81 80,44 965,33 118,40 1 420,85 156,36 1 876,36 194,32 2 331,88
Employés et techniciens
125 30,75 368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09 109,56 1 314,74 135,94 1 631,23
145 31,97 383,58 59,25 711,04 86,69 1 040,33 114,29 1 371,45 141,27 1 695,26
155 32,42 389,07 60,32 723,85 88,07 1 056,80 116,12 1 393,41 144,02 1 728,18
175 34,71 416,51 64,89 778,73 94,93 1 139,12 125,26 1 503,17 155,14 1 861,73
185 36,08 432,98 67,94 815,32 99,20 1 190,34 130,75 1 569,03 163,07 1 956,86
205 39,44 473,22 74,19 890,32 109,10 1 309,25 144,17 1 730,01 178,77 2 145,28
240 44,77 537,25 85,17 1 022,04 125,42 1 505,00 165,51 1 986,13 206,06 2 472,75
280 51,02 612,26 97,67 1 172,05 144,32 1 731,84 190,51 2 286,15 237,47 2 849,60
325 58,19 698,24 111,70 1 340,35 165,51 1 986,13 219,17 2 630,07 272,68 3 272,19
Agents de maîtrise
190 37,00 443,95 69,47 833,61 102,09 1 225,10 134,41 1 612,93 166,88 2 002,59
220 41,72 500,66 78,92 947,04 116,12 1 393,41 153,31 1 839,78 190,36 2 284,32
250 46,45 557,38 88,22 1 058,63 130,29 1 563,54 172,22 2 066,62 213,99 2 567,87
290 52,70 632,38 100,87 1 210,47 148,89 1 786,72 197,22 2 366,64 245,24 2 942,90
335 59,71 716,53 115,05 1 380,60 170,08 2 041,01 225,27 2 703,25 280,46 3 365,49