GROUPE OU NIVEAU | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Après 4 ans | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 |
Après 9 ans | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 | 18 | 18 |
Après 13 ans | 17 | 17 | 25 | 25 | 28 | 28 | 45 | 45 | 28 | 28 |
Après 22 ans | 28 | 28 | 46 | 46 | 49 | 49 | 70 | 70 | 49 | 49 |
Après 30 ans | 44 | 44 | 68 | 68 | 68 | 68 | 95 | 95 | 68 | 68 |
Après 35 ans | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 90 | 90 |
1. 7. 6. 4. Modalités d'attribution des points.
Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.
Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.
Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières. »