Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 99 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe I))

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 99 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe I))


ANNEXE
Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures
Ouvriers
A compter du 1er avril 2009


(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
        2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
3 115 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
4 120 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
5 123 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
6 128 V 8,85 1 342,28 1 369,13 1 395,97 1 422,82 1 449,66
7 131 V 9,04 1 371,10 1 398,52 1 425,94 1 453,37 1 480,79
7 bis 137 V 9,14 1 386,26 1 413,99 1 441,71 1 469,44 1 497,16
8 138 V 9,32 1 413,56 1 441,83 1 470,10 1 498,37 1 526,64
9 140 V 9,39 1 424,18 1 452,66 1 481,15 1 509,63 1 538,11
9 bis 145 V 9,57 1 451,48 1 480,51 1 509,54 1 538,57 1 567,60
10 150 V 9,80 1 486,37 1 516,10 1 545,82 1 575,55 1 605,28

NB. ― En application de la CCNAI, à compter du 1er avril 2009, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
― 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
― 11,79 € ou 23,58 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).


A compter du 1er juillet 2009


(En euros.)

GROUPE COEFFICIENT TAUX
horaire
SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS
A l'embauche Après 2 ans
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
        2 % 4 % 6 % 8 %
2 110 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
3 115 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
4 120 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
5 123 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
6 128 V 8,87 1 345,31 1 372,22 1 399,12 1 426,03 1 452,93
7 131 V 9,07 1 375,65 1 403,16 1 430,68 1 458,19 1 485,70
7 bis 137 V 9,17 1 390,81 1 418,63 1 446,44 1 474,26 1 502,07
8 138 V 9,34 1 416,60 1 444,93 1 473,26 1 501,60 1 529,93
9 140 V 9,41 1 427,21 1 455,75 1 484,30 1 512,84 1 541,39
9 bis 145 V 9,60 1 456,03 1 485,15 1 514,27 1 543,39 1 572,51
10 150 V 9,83 1 490,92 1 520,74 1 550,56 1 580,38 1 610,19

NB. ― En application de la CCNAI, à compter du 1er juillet 2009, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
― 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
― 11,83 € ou 23,65 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).