Articles

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Région parisienne Avenant n° 42 du 16 avril 2009 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2009)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Région parisienne Avenant n° 42 du 16 avril 2009 relatif aux salaires à compter du 1er juin 2009)

ANNEXE III
Barème des salaires garantis au 1er juin 2009
Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)


CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)
COEFFICIENT Salaire mensuel
I. ― Agent de maîtrise 1er degré :
De 0 à 3 ans 225 2 167
De 3 ans à 6 ans 3,0 225 2 232
De 6 ans à 9 ans 6,0 225 2 297
De 9 ans à 12 ans 9,0 225 2 362
De 12 ans à 15 ans 12,0 225 2 427
De 15 ans à 18 ans 13,5 225 2 460
De 18 ans à 21 ans 15,0 225 2 492
Plus de 21 ans 16,5 225 2 525
II. ― Agent de maîtrise 2e degré :
De 0 à 3 ans 236 2 269
De 3 ans à 6 ans 3,0 236 2 337
De 6 ans à 9 ans 6,0 236 2 405
De 9 ans à 12 ans 9,0 236 2 474
De 12 ans à 15 ans 12,0 236 2 542
De 15 ans à 18 ans 13,5 236 2 576
De 18 ans à 21 ans 15,0 236 2 610
Plus de 21 ans 16,5 236 2 644
Chef de chantier, niveau I :
De 0 à 3 ans 280 2 679
De 3 ans à 6 ans 3,0 280 2 759
De 6 ans à 9 ans 6,0 280 2 840
De 9 ans à 12 ans 9,0 280 2 920
De 12 ans à 15 ans 12,0 280 3 001
De 15 ans à 18 ans 13,5 280 3 041
De 18 ans à 21 ans 15,0 280 3 081
Plus de 21 ans 16,5 280 3 121
Chef de chantier, niveau II :
De 0 à 3 ans 303 2 893
De 3 ans à 6 ans 3,0 303 2 980
De 6 ans à 9 ans 6,0 303 3 067
De 9 ans à 12 ans 9,0 303 3 153
De 12 ans à 15 ans 12,0 303 3 240
De 15 ans à 18 ans 13,5 303 3 284
De 18 ans à 21 ans 15,0 303 3 327
Plus de 21 ans 16,5 303 3 370