Tableau II
Barème des revalorisations du salaire minimum hiérarchique (SMH) à prendre en compte lorsque la vérification est opérée à compter du 1er janvier 2009
A. ― Salariés engagés avant le 26 octobre 1983 (50 %)
(En euros.)
CATÉGORIE | REVALORISATIONS DU SMH AU COURS DES 3 ANS montants à prendre en compte |
TOTAL (revalorisation minimale du salaire) |
||
---|---|---|---|---|
1er janvier 2007 | 1er janvier 2008 | 1er janvier 2009 | ||
A | ||||
1er échelon | 24,98 | 26,00 | 20,00 | 70,98 |
2e échelon | 26,41 | 27,00 | 21,50 | 74,91 |
3e échelon | 27,83 | 28,50 | 22,00 | 78,33 |
4e échelon | 28,76 | 29,50 | 23,50 | 81,76 |
B | ||||
1er échelon | 14,22 | 20,00 | 20,50 | 54,72 |
2e échelon | 14,90 | 21,00 | 22,00 | 57,90 |
3e échelon | 15,59 | 22,00 | 23,00 | 60,59 |
4e échelon | 16,27 | 23,00 | 24,00 | 63,27 |
C | ||||
1er échelon | 15,16 | 20,00 | 15,50 | 50,66 |
2e échelon | 15,86 | 21,00 | 26,50 | 63,36 |
3e échelon | 16,53 | 22,00 | 28,00 | 66,53 |
4e échelon | 17,19 | 23,00 | 29,00 | 69,19 |
D | ||||
1er échelon | 18,46 | 23,00 | 19,00 | 60,46 |
2e échelon | 19,70 | 24,50 | 19,50 | 63,70 |
3e échelon | 20,44 | 25,50 | 21,00 | 66,94 |
4e échelon | 21,20 | 26,50 | 22,00 | 69,70 |
E | ||||
1er échelon | 21,59 | 26,50 | 22,00 | 70,09 |
2e échelon | 22,25 | 28,00 | 23,50 | 73,75 |
3e échelon | 23,35 | 29,50 | 24,50 | 77,35 |
4e échelon | 24,56 | 30,50 | 25,50 | 80,56 |
F | ||||
(1) | 26,11 | 33,00 | 27,00 | 86,11 |
(2) | 28,72 | 36,30 | 29,70 | 94,72 |
(3) | 31,33 | 39,60 | 32,40 | 103,33 |
G | ||||
(1) | 26,84 | 24,00 | 0,00 | 50,84 |
(2) | 29,52 | 26,40 | 0,00 | 55,92 |
(3) | 32,21 | 28,80 | 0,00 | 61,01 |
H | ||||
(1) | 34,00 | 30,00 | 0,00 | 64,00 |
(2) | 37,40 | 33,00 | 0,00 | 70,40 |
(3) | 40,80 | 36,00 | 0,00 | 76,80 |
(1 Ne bénéficiant pas des majorations de l'article E des dispositions transitoires. (2) Bénéficiant d'une majoration de 10 % au titre de l'article E des dispositions transitoires. (3) Bénéficiant d'une majoration de 20 % au titre de l'article E des dispositions transitoires. |