A compter du 1er janvier 2009, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants de la grille ci-après :
(En euros.)
CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE MENSUEL (1) |
---|---|---|---|
OM | 120 | 8,73 | 1 324,08 |
OS1 | 130 | 8,80 | 1 334,70 |
OS2 | 140 | 8,85 | 1 342,28 |
OS3 | 150 | 8,90 | 1 349,86 |
OQ1 | 160 | 9,05 | 1 372,61 |
OQ2 | 170 | 9,20 | 1 395,36 |
OQ3 | 185 | 9,30 | 1 410,53 |
OHQ | 200 | 9,65 | 1 463,62 |
Chef équipe 1.1 | 185 | 9,30 | 1 410,53 |
Chef équipe 1.2 | 200 | 9,65 | 1 463,62 |
Chef équipe 2 | 225 | 10,35 | 1 569,78 |
(1) Les salaires mensuels sont calculés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit pour un horaire mensuel de 151,67 heures. |