Les valeurs des garanties conventionnelles mensuelles de rémunération, quelle que soit l'ancienneté, prévues par l'avenant du 30 octobre 2007 sont modifiées selon les modalités ci-dessous, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC :
Employés
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE |
---|---|---|
I | 1 | 1 327 |
2 | 1 331 | |
3 | 1 334 | |
II | 1 | 1 334 |
2 | 1 360 | |
3 | 1 373 | |
III | 1 | 1 373 |
2 | 1 400 | |
3 | 1 413 | |
IV | 1 | 1 413 |
2 | 1 441 | |
3 | 1 455 |
Personnel de maîtrise
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE |
---|---|---|
V | 1 | 1 467 |
2 | 1 539 | |
3 | 1 593 | |
VI | 1 | 1 604 |
2 | 1 683 | |
3 | 1 761 |
Cadres
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE |
---|---|---|
VII | 1 | 2 245 |
2 | 2 421 | |
3 | 2 624 | |
VIII | 1 | 2 763 |
2 | 2 899 | |
3 | 3 036 | |
IX | 3 744 |