Articles

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 40 du 17 octobre 2008 portant révision de la convention collective)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 40 du 17 octobre 2008 portant révision de la convention collective)


Manutention. ― Salaires garantis (prime d'ancienneté incluse)
Au 1er octobre 2008

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)
COEFFICIENT TAUX HORAIRE
A. ― De 0 à 6 mois 145 8,61
B. ― Agent d'exploitation
De 0 à 3 ans 156 8,72
De 3 ans à 4 ans 1,0 156 8,81
De 4 ans à 5 ans 3,5 156 9,03
De 5 ans à 6 ans 4,5 156 9,11
De 6 ans à 7 ans 6,0 156 9,24
De 7 ans à 8 ans 6,5 156 9,29
De 8 ans à 9 ans 7,0 156 9,33
De 9 ans à 12 ans 8,0 156 9,42
De 12 ans à 15 ans 11,0 156 9,68
De 15 ans à 18 ans 12,5 156 9,81
De 18 ans à 21 ans 14,0 156 9,94
Plus de 21 ans 15,5 156 10,07
C. ― Conducteur
De 0 ans à 3 ans 160 8,81
De 3 ans à 4 ans 1,0 160 8,90
De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,12
De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,21
De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,34
De 7 ans à 8 ans 6,5 160 9,38
De 8 ans à 9 ans 7,0 160 9,43
De 9 ans à 12 ans 8,0 160 9,51
De 12 ans à 15 ans 11,0 160 9,78
De 15 ans à 18 ans 12,5 160 9,91
De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,04
Plus de 21 ans 15,5 160 10,18
C'. ― Assistant avion
De 0 ans à 3 ans 165 9,00
De 3 ans à 4 ans 1,0 165 9,09
De 4 ans à 5 ans 3,5 165 9,32
De 5 ans à 6 ans 4,5 165 9,41
De 6 ans à 7 ans 6,0 165 9,54
De 7 ans à 8 ans 6,5 165 9,59
De 8 ans à 9 ans 7,0 165 9,63
De 9 ans à 12 ans 8,0 165 9,72
De 12 ans à 15 ans 11,0 165 9,99
De 15 ans à 18 ans 12,5 165 10,13
De 18 ans à 21 ans 14,0 165 10,26
Plus de 21 ans 15,5 165 10,40
D. ― Conducteur qualifié
De 0 ans à 3 ans 170 9,19
De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,28
De 4 ans à 5 ans 3,5 170 9,51
De 5 ans à 6 ans 4,5 170 9,60
De 6 ans à 7 ans 6,0 170 9,74
De 7 ans à 8 ans 6,5 170 9,79
De 8 ans à 9 ans 7,0 170 9,83
De 9 ans à 12 ans 8,0 170 9,93
De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,20
De 15 ans à 18 ans 12,5 170 10,34
De 18 ans à 21 ans 14,0 170 10,48
Plus de 21 ans 15,5 170 10,61
E. ― Chef d'équipe, niveau 1
De 0 ans à 3 ans 180 9,53
De 3 ans à 4 ans 1,0 180 9,63
De 4 ans à 5 ans 3,5 180 9,86
De 5 ans à 6 ans 4,5 180 9,96
De 6 ans à 7 ans 6,0 180 10,10
De 7 ans à 8 ans 6,5 180 10,15
De 8 ans à 9 ans 7,0 180 10,20
De 9 ans à 12 ans 8,0 180 10,29
De 12 ans à 15 ans 11,0 180 10,58
De 15 ans à 18 ans 12,5 180 10,72
De 18 ans à 21 ans 14,0 180 10,86
Plus de 21 ans 15,5 180 11,01
F. ― Chef d'équipe, niveau 2
De 0 ans à 3 ans 190 9,91
De 3 ans à 4 ans 1,0 190 10,01
De 4 ans à 5 ans 3,5 190 10,26
De 5 ans à 6 ans 4,5 190 10,36
De 6 ans à 7 ans 6,0 190 10,50
De 7 ans à 8 ans 6,5 190 10,55
De 8 ans à 9 ans 7,0 190 10,60
De 9 ans à 12 ans 8,0 190 10,70
De 12 ans à 15 ans 11,0 190 11,00
De 15 ans à 18 ans 12,5 190 11,15
De 18 ans à 21 ans 14,0 190 11,30
Plus de 21 ans 15,5 190 11,45

Au 1er avril 2009

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)
COEFFICIENT TAUX HORAIRE
A. ― De 0 à 6 mois 145 9,12
B. ― Agent d'exploitation
De 0 à 3 ans 156 9,24
De 3 ans à 4 ans 1,0 156 9,33
De 4 ans à 5 ans 3,5 156 9,56
De 5 ans à 6 ans 4,5 156 9,66
De 6 ans à 7 ans 6,0 156 9,79
De 7 ans à 8 ans 6,5 156 9,84
De 8 ans à 9 ans 7,0 156 9,89
De 9 ans à 12 ans 8,0 156 9,98
De 12 ans à 15 ans 11,0 156 10,26
De 15 ans à 18 ans 12,5 156 10,39
De 18 ans à 21 ans 14,0 156 10,53
Plus de 21 ans 15,5 156 10,67
C. ― Conducteur
De 0 ans à 3 ans 160 9,34
De 3 ans à 4 ans 1,0 160 9,43
De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,66
De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,76
De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,90
De 7 ans à 8 ans 6,5 160 9,94
De 8 ans à 9 ans 7,0 160 9,99
De 9 ans à 12 ans 8,0 160 10,08
De 12 ans à 15 ans 11,0 160 10,36
De 15 ans à 18 ans 12,5 160 10,50
De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,64
Plus de 21 ans 15,5 160 10,78
C'. ― Assistant avion
De 0 ans à 3 ans 165 9,54
De 3 ans à 4 ans 1,0 165 9,63
De 4 ans à 5 ans 3,5 165 9,87
De 5 ans à 6 ans 4,5 165 9,97
De 6 ans à 7 ans 6,0 165 10,11
De 7 ans à 8 ans 6,5 165 10,16
De 8 ans à 9 ans 7,0 165 10,20
De 9 ans à 12 ans 8,0 165 10,30
De 12 ans à 15 ans 11,0 165 10,59
De 15 ans à 18 ans 12,5 165 10,73
De 18 ans à 21 ans 14,0 165 10,87
Plus de 21 ans 15,5 165 11,01
D. ― Conducteur qualifié
De 0 ans à 3 ans 170 9,74
De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,84
De 4 ans à 5 ans 3,5 170 10,08
De 5 ans à 6 ans 4,5 170 10,18
De 6 ans à 7 ans 6,0 170 10,32
De 7 ans à 8 ans 6,5 170 10,37
De 8 ans à 9 ans 7,0 170 10,42
De 9 ans à 12 ans 8,0 170 10,52
De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,81
De 15 ans à 18 ans 12,5 170 10,95
De 18 ans à 21 ans 14,0 170 11,10
Plus de 21 ans 15,5 170 11,25
E. ― Chef d'équipe, niveau 1
De 0 ans à 3 ans 180 10,10
De 3 ans à 4 ans 1,0 180 10,20
De 4 ans à 5 ans 3,5 180 10,45
De 5 ans à 6 ans 4,5 180 10,55
De 6 ans à 7 ans 6,0 180 10,70
De 7 ans à 8 ans 6,5 180 10,75
De 8 ans à 9 ans 7,0 180 10,80
De 9 ans à 12 ans 8,0 180 10,91
De 12 ans à 15 ans 11,0 180 11,21
De 15 ans à 18 ans 12,5 180 11,36
De 18 ans à 21 ans 14,0 180 11,51
Plus de 21 ans 15,5 180 11,66
F. ― Chef d'équipe, niveau 2
De 0 ans à 3 ans 190 10,50
De 3 ans à 4 ans 1,0 190 10,61
De 4 ans à 5 ans 3,5 190 10,87
De 5 ans à 6 ans 4,5 190 10,97
De 6 ans à 7 ans 6,0 190 11,13
De 7 ans à 8 ans 6,5 190 11,18
De 8 ans à 9 ans 7,0 190 11,24
De 9 ans à 12 ans 8,0 190 11,34
De 12 ans à 15 ans 11,0 190 11,66
De 15 ans à 18 ans 12,5 190 11,81
De 18 ans à 21 ans 14,0 190 11,97
Plus de 21 ans 15,5 190 12,13