Il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | RÉMUNÉRATION MINIMALE MENSUELLE BRUTE en fonction de l'ancienneté |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- de 3 ans | de 3 ans à - de 6 ans |
de 6 ans à - de 9 ans |
de 9 ans à - de 12 ans |
de 12 ans à - de 15 ans |
+ de 15 ans | ||
I | 1 | 1 322,00 | 1 334,75 | 1 339,85 | 1 344,95 | 1 350,05 | 1 355,15 |
2 | 1 326,00 | 1 338,75 | 1 343,85 | 1 348,95 | 1 354,05 | 1 359,15 | |
3 | 1 330,00 | 1 342,75 | 1 347,85 | 1 352,95 | 1 358,05 | 1 363,15 | |
4 | 1 332,00 | 1 344,75 | 1 349,85 | 1 354,95 | 1 360,05 | 1 365,15 | |
II | 1 | 1 335,00 | 1 353,00 | 1 360,20 | 1 367,40 | 1 374,60 | 1 381,80 |
2 | 1 338,00 | 1 356,00 | 1 363,20 | 1 370,40 | 1 377,60 | 1 384,80 | |
3 | 1 340,00 | 1 358,00 | 1 365,20 | 1 372,40 | 1 379,60 | 1 386,80 | |
4 | 1 342,00 | 1 360,00 | 1 367,20 | 1 374,40 | 1 381,60 | 1 388,80 | |
III | 1 | 1 345,00 | 1 368,00 | 1 377,20 | 1 386,40 | 1 395,60 | 1 404,80 |
2 | 1 350,00 | 1 373,00 | 1 382,20 | 1 391,40 | 1 400,60 | 1 409,80 | |
3 | 1 355,00 | 1 378,00 | 1 387,20 | 1 396,40 | 1 405,60 | 1 414,80 | |
4 | 1 395,00 | 1 418,00 | 1 427,20 | 1 436,40 | 1 445,60 | 1 454,80 |
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.