Afin de réévaluer l'ensemble de la grille des ouvriers, employés et cadres, il est proposé les salaires suivants pour le personnel atelier :
Personnel ouvrier
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
---|---|---|---|
I | 1 | 8, 71 | 1 321, 03 |
2 | 8, 75 | 1 327, 32 | |
II | 1 | 8, 89 | 1 347, 67 |
2 | 8, 91 | 1 350, 80 | |
III | 1 | 9, 12 | 1 383, 67 |
2 | 9, 19 | 1 397, 75 | |
3 | 9, 26 | 1 408, 71 | |
4 | 9, 47 | 1 440, 02 |
Personnel employé et ETAM
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL |
---|---|---|
I | 1 | 1 321, 03 |
2 | 1 327, 32 | |
II | 1 | 1 347, 67 |
2 | 1 358, 18 | |
3 | 1 411, 92 | |
III | 1 | 1 516, 03 |
2 | 1 624, 25 | |
3 | 1 732, 46 | |
4 | 1 840, 66 | |
IV | 1 | 2 003, 51 |
2 | 2 490, 99 |
Personnel cadre
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL |
---|---|---|
V | 1 | 2 773 |