ANNEXE IV
Prime d'ancienneté forfaitaire mensuelle
des ouvriers et ETAM des industries céramiques
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | 3 ANS | 6 ANS | 9 ANS | 10 ANS | 11 ANS | 12 ANS | 13 ANS | 14 ANS | 15 ANS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 21,41 | 42,82 | 64,23 | 71,37 | 78,51 | 85,64 | 92,78 | 99,91 | 107,05 | |
130 | 21,73 | 43,46 | 65,18 | 72,43 | 79,67 | 86,91 | 94,15 | 101,40 | 108,64 | |
I | 135 | 22,59 | 45,20 | 67,78 | 75,32 | 82,85 | 90,38 | 97,91 | 105,44 | 112,98 |
140 | 23,46 | 46,93 | 70,40 | 78,23 | 86,05 | 93,87 | 101,69 | 109,51 | 117,33 | |
135 | 22,59 | 45,20 | 67,78 | 75,32 | 82,85 | 90,38 | 97,91 | 105,44 | 112,98 | |
145 | 23,46 | 46,93 | 70,40 | 78,23 | 86,05 | 93,87 | 101,69 | 109,51 | 117,33 | |
II | 155 | 24,33 | 48,67 | 73,00 | 81,12 | 89,23 | 97,33 | 105,45 | 113,56 | 121,67 |
160 | 24,38 | 48,76 | 73,14 | 81,27 | 89,40 | 97,53 | 105,66 | 113,78 | 121,90 | |
155 | 24,53 | 49,06 | 73,58 | 81,75 | 89,93 | 98,10 | 106,28 | 114,46 | 122,63 | |
175 | 27,33 | 54,66 | 81,99 | 91,10 | 100,21 | 109,32 | 118,43 | 127,54 | 136,65 | |
III | 190 | 29,26 | 58,53 | 87,78 | 97,54 | 107,29 | 117,04 | 126,80 | 136,55 | 146,31 |
200 | 30,46 | 60,94 | 91,40 | 101,56 | 111,70 | 121,86 | 132,02 | 142,18 | 152,33 | |
190 | 29,26 | 58,53 | 87,78 | 97,54 | 107,29 | 117,04 | 126,80 | 136,55 | 146,31 | |
210 | 30,76 | 61,51 | 92,27 | 102,52 | 112,77 | 123,03 | 133,28 | 143,53 | 153,78 | |
IV | 230 | 37,52 | 75,03 | 112,55 | 125,05 | 137,57 | 150,07 | 162,58 | 175,08 | 187,59 |
240 | 38,78 | 77,54 | 116,32 | 129,24 | 142,17 | 155,09 | 168,02 | 180,94 | 193,87 | |
230 | 37,52 | 75,03 | 112,55 | 125,05 | 137,57 | 150,07 | 162,58 | 175,08 | 187,59 | |
250 | 41,82 | 83,63 | 125,45 | 139,38 | 153,32 | 167,26 | 181,20 | 195,14 | ||
209,08 | ||||||||||
V | 260 | 43,41 | 86,82 | 130,23 | 144,70 | 159,16 | 173,64 | 188,11 | 202,57 | 217,04 |
270 | 44,28 | 88,55 | 132,83 | 147,59 | 162,35 | 177,11 | 191,86 | 206,62 | 221,38 | |
260 | 43,41 | 86,82 | 130,23 | 144,70 | 159,16 | 173,64 | 188,11 | 202,57 | 217,04 | |
280 | 45,19 | 90,39 | 135,59 | 150,65 | 165,71 | 180,78 | 195,85 | 210,91 | 225,97 | |
VI | 290 | 48,91 | 97,82 | 146,73 | 163,03 | 179,33 | 195,63 | 211,94 | 228,24 | 244,54 |
300 | 49,20 | 98,41 | 147,61 | 164,01 | 180,41 | 196,81 | 213,21 | 229,61 | 246,02 | |
290 | 48,91 | 97,82 | 146,73 | 163,03 | 179,33 | 195,63 | 211,94 | 228,24 | 244,54 | |
310 | 49,54 | 99,07 | 148,63 | 165,14 | 181,65 | 198,16 | 214,68 | 231,19 | 247,70 | |
VII | 330 | 50,07 | 100,34 | 150,51 | 167,23 | 183,96 | 200,67 | 217,40 | 234,12 | 250,85 |
350 | 50,84 | 101,69 | 152,53 | 169,48 | 186,43 | 203,38 | 220,32 | 237,27 | 254,22 | |
Les colonnes 3, 4, 5, 8 et 11 concernent le personnel ouvrier. Les colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 concernent le personnel ETAM. |