Le barème des salaires mensuels minimaux professionnels devient le suivant :
(En euros.)
CATÉGORIE |
COEF. |
SALAIRE HORAIRE minimal de qualification |
SALAIRES MINIMAUX GARANTIS (1) | |
---|---|---|---|---|
Horaire |
Mensuel (base 35 heures par semaine) |
|||
OM | 120 | 4,84 | 8,74 | 1 325,60 |
OS 1 | 130 | 4,90 | 8,81 | 1 336,21 |
OS 2 | 140 | 5,00 | 8,86 | 1 343,80 |
OS 3 | 150 | 5,08 | 9,01 | 1 366,55 |
OQ 1 | 160 | 5,29 | 9,18 | 1 392,33 |
OQ 2 | 170 | 5,45 | 9,40 | 1 425,70 |
OQ 3 | 185 | 5,93 | 9,68 | 1 468,17 |
OH Q | 200 | 6,40 | 10,09 | 1 530,35 |
Chef d'équipe | 225 | 7,20 | 10,69 | 1 621,35 |
(1) Les salaires minimaux garantis définis ci-dessous comprennent l'indemnité différentielle de réduction de temps de travail éventuellement versée par l'entreprise. |