Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés comme suit :
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | MONTANT |
---|---|---|---|
I | 1 | 100 | 1 325 |
2 | 105 | 1 335 | |
II | 1 | 115 | 1 345 |
2 | 120 | 1 365 | |
III | 1 | 130 | 1 380 |
2 | 140 | 1 400 | |
IV | 1 | 150 | 1 455 |
2 | 160 | 1 475 | |
V | 1 | 200 | 1 685 |
2 | 230 | 1 785 | |
VI | A1 | 260 | 2 100 |
A2 | 350 | 2 365 | |
B1 | 400 | 2 520 | |
B2 | 450 | 2 773 | |
VII | 500 | 3 000 |
Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.