ANNEXE
Grille de salaires applicable au 1er janvier 2009
Filière exploitation
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | TAUX HORAIRE |
---|---|---|
MP 5 (*) | 15,48 | |
MP 4 (*) | 14,34 | |
Maîtrise ― MP | MP 3 (*) | 12,85 |
MP 2 (*) | 11,58 | |
MP 1 (*) | 10,95 | |
3 | 10,91 | |
Chef d'équipe ― CE | 2 | 10,79 |
1 | 10,20 | |
(*) Assimilé cadre. |
NIVEAU | ÉCHELON | A | B |
---|---|---|---|
3 | 10,59 | 10,79 | |
ATQS | 2 | 9,85 | 10,01 |
1 | 9,32 | 9,48 | |
3 | 9,15 | 9,31 | |
AQS | 2 | 9,05 | 9,23 |
1 | 8,97 | 9,14 | |
3 | 8,93 | ||
9,08 | |||
AS | 2 | 8,88 | 9,03 |
1 | 8,84 | 8,98 | |
A : propreté ou prestations associées. B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement). |
Filière administrative
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | TAUX HORAIRE |
---|---|---|
MA 3 (*) | 15,34 | |
Maîtrise ― MA | MA 2 (*) | 14,54 |
MA 1 (*) | 12,81 | |
EA 4 | 11,50 | |
Employé ― EA | EA 3 | 10,54 |
EA 2 | 9,55 | |
EA 1 | ||
8,92 | ||
(*) Assimilé cadre. |
Filière cadre
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | RÉMUNÉRATION mensuelle |
---|---|---|
CA 6 | 4 098,39 | |
CA 5 | 3 751,04 | |
CA 4 | 3 534,37 | |
Cadres ― CA | CA 3 | 3 057,46 |
CA 2 | 2 735,87 | |
CA 1 | 2 319,22 |
Grille de salaires applicable au 1er juillet 2009
Filière exploitation
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | TAUX HORAIRE |
---|---|---|
MP 5 (*) | 15,71 | |
MP 4 (*) | 14,55 | |
Maîtrise ― MP | MP 3 (*) | 13,04 |
MP 2 (*) | 11,75 | |
MP 1 (*) | 11,11 | |
3 | 11,07 | |
Chef d'équipe ― CE | 2 | 10,95 |
1 | 10,35 | |
(*) Assimilé cadre. |
NIVEAU | ÉCHELON | A | B |
---|---|---|---|
3 | 10,74 | 10,95 | |
ATQS | 2 | 9,99 | 10,16 |
1 | 9,46 | 9,62 | |
3 | 9,28 | 9,45 | |
AQS | 2 | 9,19 | 9,36 |
1 | 9,11 | 9,27 | |
3 | 9,06 | ||
9,22 | |||
AS | 2 | 9,01 | 9,17 |
1 | 8,97 | 9,12 | |
A : propreté ou prestations associées. B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement). |
Filière administrative
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | TAUX HORAIRE |
---|---|---|
MA 3 (*) | 15,56 | |
Maîtrise ― MA | MA 2 (*) | 14,76 |
MA 1 (*) | 13,00 | |
EA 4 | 11,67 | |
Employé ― EA | EA 3 | 10,69 |
EA 2 | 9,69 | |
EA 1 | ||
9,05 | ||
(*) Assimilé cadre. |
Filière cadre
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | RÉMUNÉRATION mensuelle |
---|---|---|
CA 6 | 4 158,95 | |
CA 5 | 3 806,48 | |
CA 4 | 3 586,60 | |
Cadres ― CA | CA 3 | 3 102,65 |
CA 2 | 2 776,30 | |
CA 1 | 2 353,50 |