ANNEXE
Salaires minima pour un horaire mensuel de 152,25 heures au 1er janvier 2009
Ouvriers et employés
(En euros.)
ANCIENNETÉ DANS L'EMPLOI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Position | Embauche | 3 ans | 5 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 15 ans |
I | 1 329,96 | 1 340,88 | 1 366,91 | 1 379,94 | 1 405,98 | 1 432,02 | 1 458,05 | |
II | 1 | 1 333,21 | 1 350,66 | 1 376,88 | 1 390,01 | 1 416,22 | 1 442,45 | 1 468,68 |
2 | 1 335,01 | 1 372,36 | 1 399,01 | 1 412,33 | 1 438,98 | 1 465,63 | 1 492,28 | |
III | 1 | 1 340,55 | 1 378,06 | 1 404,82 | 1 418,20 | 1 444,95 | 1 471,71 | 1 498,47 |
2 | 1 360,82 | 1 398,90 | 1 426,06 | 1 439,63 | 1 466,80 | 1 493,97 | 1 521,13 |
Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)
NIVEAU | POSITION | ANCIENNETÉ DANS L'EMPLOI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embauche | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |||
IV | 1 | sans CQP | 1 410,05 | 1 449,51 | 1 493,00 | 1 537,78 | 1 583,91 | 1 631,43 |
avec CQP | 1 498,47 | 1 540,40 | 1 586,61 | 1 634,21 | 1 683,24 | 1 733,74 | ||
2 | 1 505,00 | 1 547,12 | 1 593,53 | 1 641,34 | 1 690,58 | 1 741,30 |
Salaires conventionnels au 1er janvier 2009
(En euros.)
STATUT | NIVEAU | POSITION | SALAIRE MINIMUM mensuel à l'embauche (*) |
---|---|---|---|
Ouvriers et employés |
I | 1 329,96 | |
II | 1 | 1 333,21 | |
2 | 1 335,01 | ||
III | 1 | 1 340,55 | |
2 | 1 360,82 | ||
Techniciens et agents de maîtrise |
IV sans CQP | 1 | 1 410,05 |
IV avec CQP | 1 | 1 498,47 | |
IV | 2 | 1 505,00 | |
V | 1 | 1 751,34 | |
2 | 1 879,32 | ||
Cadres | VI | 1 | 2 090,94 |
2 | 2 514,76 | ||
VII | 3 092,39 | ||
(*) Pour un horaire mensuel de 152,25 heures. |