A chaque échelon correspond un coefficient qui définit une rémunération.
Ces coefficients, qui vont de 135 à 800, sont ceux qui ressortissent à la grille actuellement en application et jointe en annexe II.
Les coefficients se répartissent par catégories socioprofessionnelles, donc par niveaux, comme suit :
| STATUT | NIVEAU | ECHELON |
|---|---|---|
| 135 | ||
| 1 | 140 | |
| 145 | ||
| 150 | ||
| 155 | ||
| Employés | 160 | |
| 2 | 165 | |
| 170 | ||
| 175 | ||
| 3 | 180 | |
| 185 | ||
| 190 | ||
| 200 | ||
| Techniciens | 4 | 210 |
| 220 | ||
| 230 | ||
| 240 | ||
| 5 | 250 | |
| Techniciens supérieurs | 260 | |
| Agents de maîtrise | 270 | |
| 6 | 280 | |
| 290 | ||
| 300 | ||
| 330 | ||
| 7 | 360 | |
| 400 | ||
| Cadres | 450 | |
| 8 | 500 | |
| 550 | ||
| 9 | 600 | |
| 800 |