En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er août 2008 est de :
Personnel de fabrication
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|
| 155 | 8,77 |
| 160 | 8,89 |
| 170 | 9,24 |
| 175 | 9,46 |
| 185 | 9,91 |
| 190 | 10,14 |
| 195 | 10,36 |
| 240 | 12,39 |
Personnel de vente
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|
| 155 | 8,77 |
| 160 | 8,89 |
| 165 | 9,00 |
| 170 | 9,24 |
| 175 | 9,46 |
| 180 | 9,69 |
| 185 | 9,91 |
| 190 | 10,14 |
Personnel de service
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|
| 155 | 8,77 |
| 160 | 8,89 |
| 170 | 9,24 |
Personnel de direction
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|
| 320 | 15,99 |
| 500 | 24,09 |