« Article 20
Salaires
A compter du 1er juillet 2008, les seuils définis à l'alinéa 2 de l'article 20 sont ainsi fixés :
(En euros.)
| COEFFICIENT | NIVEAU | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 8,71 | 1 321,02 |
| 2 | 8,84 | 1 340,76 | |
| II | 1 | 8,94 | 1 355,93 |
| 2 | 9,03 | 1 369,58 | |
| III | 1 | 9,14 | 1 386,26 |
| 2 | 9,46 | 1 434,80 | |
| IV | 10,31 | 1 563,71 |
Ces seuils s'appliquent à compter du 1er octobre 2008 dans les régions où les négociations salariales n'ont pu aboutir au cours de la période trimestrielle prévue à l'alinéa premier.