Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008)

Emplois de catégorie A
du 1er juillet 2008 au 31 juin 2009
(Salaires minima bruts mensuels, base 35 heures hebdomadaires)

(En euros.)

EMPLOI FILIÈRE NIVEAU SALAIRE
au 1er juillet 2008
SALAIRE
au 1er juillet 2009
Producteur O HC
Directeur général (non mandataire social) O HC
Directeur général délégué (non mandataire social) O HC
Délégué général O I 2 833,05 2 872,71
Directeur général adjoint O I 2 833,05 2 872,71
Directeur des productions O I 2 833,05 2 872,71
Directeur des programmes O I 2 833,05 2 872,71
Secrétaire général O II 2 575,50 2 611,56
Directeur administratif et financier O II 2 575,50 2 611,56
Directeur financier O II 2 472,48 2 507,09
Directeur juridique O II 2 472,48 2 507,09
Directeur technique O II 2 472,48 2 507,09
Directeur des ressources humaines O II 2 472,48 2 507,09
Directeur littéraire O II 2 472,48 2 507,09
Directeur du développement O II 2 472,48 2 507,09
Directeur informatique O II 2 472,48 2 507,09
Directeur de la comptabilité O II 2 472,48 2 507,09
Directeur de la communication O II 2 472,48 2 507,09
Responsable administratif et financier O III A 2 266,44 2 298,17
Chef comptable O III A 2 163,42 2 193,71
Responsable des ressources humaines O III A 2 163,42 2 193,71
Responsable du développement O III A 2 163,42 2 193,71
Responsable informatique O III A 2 163,42 2 193,71
Responsable juridique O III A 2 163,42 2 193,71
Contrôleur de gestion O III A 2 060,40 2 089,25
Responsable de la trésorerie O III A 2 060,40 2 089,25
Responsable de la communication O III A 2 060,40 2 089,25
Responsable des sites web O III A 2 060,40 2 089,25
Responsable technique O III A 1 957,38 1 984,78
Responsable des services généraux O III A 1 957,38 1 984,78
Responsable de la comptabilité O III B 1 854,36 1 880,32
Responsable de l'administration du personnel O III B 1 854,36 1 880,32
Attaché de direction O III B 1 751,34 1 775,86
Attaché de presse O III B 1 751,34 1 775,86
Collaborateur juridique O III B 1 751,34 1 775,86
Contrôleur de gestion junior O III B 1 751,34 1 775,86
Informaticien O III B 1 751,34 1 775,86
Responsable d'exploitation O III B 1 751,34 1 775,86
Responsable de la paye O IV 1 699,83 1 723,63
Comptable O IV 1 699,83 1 723,63
Webmestre O IV 1 648,32 1 671,40
Chargé des services généraux O IV 1 545,30 1 566,93
Assistant de direction O IV 1 545,30 1 566,93
Assistant juridique O IV 1 545,30 1 566,93
Secrétaire assistant O V 1 473,19 1 493,81
Secrétaire standardiste O V 1 473,19 1 493,81
Responsable d'entretien O V 1 421,68 1 441,58
Assistant paye O V 1 421,68 1 441,58
Assistant comptable O V 1 421,68 1 441,58
Assistant de la communication O V 1 370,17 1 389,35
Agent des services généraux O V 1 370,17 1 389,35
Hôtesse standardiste O VI 1 349,56 1 368,45
Chauffeur d'entreprise O VI 1 349,56 1 368,45
Agent d'exploitation O VI 1 326,00 1 344,56
Coursier O VI 1 326,00 1 344,56
Gardien O VI 1 326,00 1 344,56
Agent d'entretien O VI 1 326,00 1 344,56
Directeur du pôle édition-distribution P II 2 472,48 2 507,09
Directeur commercial P II 2 266,44 2 298,17
Responsable des ventes P III A 1 957,38 1 984,78
Responsable des droits dérivés P III A 1 957,38 1 984,78
Responsable des supports P III B 1 751,34 1 755,86
Vendeur P IV 1 545,30 1 566,93
Assistant web, téléphonie P V 1 370,17 1 389,35
Assistant commercial P V 1 370,17 1 389,35