Le présent avenant a pour objet de fixer, à compter du 1er janvier 2008, les salaires minima bruts annuels pour l'ensemble des entreprises de la branche de l'immobilier à l'exclusion des résidences de tourisme.
(En euros.)
| NIVEAU | SALAIRE MINIMUM BRUT ANNUEL (*) |
|---|---|
| E1 | 17 016 |
| E2 | 17 546 |
| E3 | 17 679 |
| AM1 | 18 316 |
| AM2 | 20 224 |
| C1 | 21 213 |
| C2 | 28 871 |
| C3 | 34 463 |
| C4 | 39 015 |
| (*) Sur 13 mois, hors prime d'ancienneté. E = employé ; AM = agent de maîtrise ; C = cadre. |
|