A compter du 1er septembre 2008, les salaires minima professionnels sont les suivants (pour un horaire mensuel de 151, 67 heures) :
Ouvriers, employés
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MINIMUM au 1er mars 2008 |
|---|---|---|
| I | 1 | 1 322 |
| 2 | 1 330 | |
| II | 1 | 1 342 |
| 2 | 1 396 | |
| III | 1 | 1 442 |
| 2 | 1 506 | |
| IV | 1 | 1 604 |
| 2 | 1 702 | |
| V | 1 | 1 794 |
| 2 | 1 892 |
Agents de maîtrise
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MINIMUM au 1er mars 2008 |
|---|---|---|
| I | 1 | 1 998 |
| 2 | 2 191 | |
| II | 1 | 2 265 |
| 2 | 2 386 |
Cadres
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MINIMUM pour un horaire mensuel de 151, 67 heures |
SALAIRE MINIMUM au 1er mars 2008 pour un forfait annuel en jours |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 2 590 | ― |
| 2 | 2 812 | ― | |
| II | 1 | 3 036 | 3 374 |
| 2 | 3 372 | 3 731 | |
| III | 1 | 3 652 | 3 985 |
| 2 | 4 596 | 4 952 | |
| IV | 1 | ― | 6 730 |
Ouvriers et employés
(En euros.)
| ANNÉES d'ancienneté |
NIVEAU I | NIVEAU II | NIVEAU III | NIVEAU IV | NIVEAU V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 1 | Echelon 2 | |
| 3 | 39, 48 | 39, 87 | 40, 26 | 41, 88 | 43, 26 | 45, 18 | 48, 12 | 51, 06 | 53, 82 | 56, 76 |
| 4 | 52, 64 | 53, 16 | 53, 68 | 55, 84 | 57, 68 | 60, 24 | 64, 16 | 68, 08 | 71, 76 | 75, 68 |
| 5 | 65, 80 | 66, 45 | 67, 10 | 69, 80 | 72, 10 | 75, 30 | 80, 20 | 85, 10 | 89, 70 | 94, 60 |
| 6 | 78, 96 | 79, 74 | 80, 52 | 83, 76 | 86, 52 | 90, 36 | 96, 24 | 102, 12 | 107, 64 | 113, 52 |
| 7 | 92, 12 | 93, 03 | 93, 94 | 97, 72 | 100, 94 | 105, 42 | 112, 28 | 119, 14 | 125, 58 | 132, 44 |
| 8 | 105, 28 | 106, 32 | 107, 36 | 111, 68 | 115, 36 | 120, 48 | 128, 32 | 136, 16 | 143, 52 | 151, 36 |
| 9 | 118, 44 | 119, 61 | 120, 78 | 125, 64 | 129, 78 | 135, 54 | 144, 36 | 153, 18 | 161, 46 | 170, 28 |
| 10 | 131, 60 | 132, 90 | 134, 20 | 139, 60 | 144, 20 | 150, 60 | 160, 40 | 170, 20 | 179, 40 | 189, 20 |
| 11 | 144, 76 | 146, 19 | 147, 62 | 153, 56 | 158, 62 | 165, 66 | 176, 44 | 187, 22 | 197, 34 | 208, 12 |
| 12 | 157, 92 | 159, 48 | 161, 04 | 167, 52 | 173, 04 | 180, 72 | 192, 48 | 204, 24 | 215, 28 | 227, 04 |
| 13 | 171, 08 | 172, 77 | 174, 46 | 181, 48 | 187, 46 | 195, 78 | 208, 52 | 221, 26 | 233, 22 | 245, 96 |
| 14 | 184, 24 | 186, 06 | 187, 88 | 195, 44 | 201, 88 | 210, 84 | 224, 56 | 238, 28 | 251, 16 | 264, 88 |
| 15 et au-delà | 197, 40 | 199, 35 | 201, 30 | 209, 40 | 216, 30 | 225, 90 | 240, 60 | 255, 30 | 269, 10 | 283, 80 |
Agents de maîtrise
(En euros.)
| ANNÉES d'ancienneté |
NIVEAU I | NIVEAU II | ||
|---|---|---|---|---|
| Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 1 | Echelon2 | |
| 3 | 59, 94 | 65, 73 | 67, 95 | 71, 58 |
| 4 | 79, 92 | 87, 64 | 90, 60 | 95, 44 |
| 5 | 99, 90 | 109, 55 | 113, 25 | 119, 30 |
| 6 | 119, 88 | 131, 46 | 135, 90 | 143, 16 |
| 7 | 139, 86 | 153, 37 | 158, 55 | 167, 02 |
| 8 | 159, 84 | 175, 28 | 181, 20 | 190, 88 |
| 9 | 179, 82 | 197, 19 | 203, 85 | 214, 74 |
| 10 | 199, 80 | 219, 10 | 226, 50 | 238, 60 |
| 11 | 219, 78 | 241, 01 | 249, 15 | 262, 46 |
| 12 | 239, 76 | 262, 92 | 271, 80 | 286, 32 |
| 13 | 259, 74 | 284, 83 | 294, 45 | 310, 18 |
| 14 | 279, 72 | 306, 74 | 317, 10 | 334, 04 |
| 15 et au-delà | 299, 70 | 328, 65 | 339, 75 | 357, 90 |