ANNEXE II
Barème des rémunérations annuelles minimales garanties
applicable à compter du 1er juillet 2008
Employés
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION ANNUELLE minimale garantie |
---|---|---|
I | 145 | 16 750 |
150 | 16 789 | |
II | 155 | 16 842 |
160 | 16 974 | |
165 | 17 080 | |
III | 170 | 17 240 |
180 | 17 441 | |
IV | 190 | 17 697 |
200 | 18 118 |
TAM
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION ANNUELLE minimale garantie |
---|---|---|
V | 215 | 19 616 |
VI | 235 | 20 509 |
255 | 21 806 | |
VII | 275 | 23 496 |
295 | 25 768 |
Cadres
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION ANNUELLE minimale garantie |
---|---|---|
VIII | 295 | 25 768 |
330 | 28 188 | |
370 | 31 608 | |
IX | 410 | 35 028 |
450 | 38 422 | |
490 | 41 855 | |
X | 530 | 45 276 |
570 | 48 683 | |
XI | 610 | 52 103 |