ANNEXE I
Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales
applicable à compter du 1er juillet 2008
Employés
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE brute minimale d'embauche |
---|---|---|
I | 145 | 1 322 |
150 | 1 323 | |
II | 155 | 1 325 |
160 | 1 328 | |
165 | 1 333 | |
III | 170 | 1 337 |
180 | 1 341 | |
IV | 190 | 1 350 |
200 | 1 369 |
TAM
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE brute minimale d'embauche |
---|---|---|
V | 215 | 1 497 |
VI | 235 | 1 566 |
255 | 1 665 | |
VII | 275 | 1 794 |
295 | 1 967 |
Cadres
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE brute minimale d'embauche |
---|---|---|
VIII | 295 | 1 967 |
330 | 2 152 | |
370 | 2 413 | |
IX | 410 | 2 674 |
450 | 2 933 | |
490 | 3 195 | |
X | 530 | 3 456 |
570 | 3 716 | |
XI | 610 | 3 977 |