Les cotisations sont assises sur le salaire brut, tranches A et B.
(En pourcentage.)
GARANTIES | TAUX DE COTISATION | PART EMPLOYEUR | PART SALARIÉ |
---|---|---|---|
Décès | 0,19* | 0,12 | 0,07 |
Rente éducation | 0,11* | 0,06 | 0,05 |
Incapacité de travail | 0,13 | ― | 0,13 |
Reprise d'encours incapacité de travail | 0,03 | ― | 0,03 |
Invalidité | 0,08 | 0,08 | ― |
Reprise d'encours invalidité | 0,02 | 0,02 | ― |
Total | 0,56 | 0,28 | 0,28 |
(*) Taux d'appel sur 3 ans. |