Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 41 du 13 février 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 41 du 13 février 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008)

A compter du 1er mars 2008, les salaires minima professionnels sont les suivants :

Ouvriers, employés et agents de maîtrise

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
pour un horaire mensuel
de 151, 67 heures
I 1 1 305
2 1 318
II 1 1 331
2 1 385
III 1 1 431
2 1 494
IV 1 1 592
2 1 689
V 1 1 780
2 1 877
Agents de maîtrise
I 1 1 998
2 2 191
II 1 2 265
2 2 386

Cadres

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
pour un horaire mensuel
de 151, 67 heures
SALAIRE MINIMUM
pour un forfait annuel
en jours
I 1 2 590

2

2 812
II 1 3 036 3 374
2 3 372 3 731
III 1 3 652 3 985
2 4 596 4 952
IV 1 6 730
Prime d'ancienneté : application de l'article 26 de la CCN.

Primes d'ancienneté valables pour les ouvriers et employés

(En euros.)


ANNÉES
d'ancienneté
NIVEAU I
Echelon 1
NIVEAU I
Echelon 2
NIVEAU II
Echelon 1
NIVEAU II
Echelon 2
NIVEAU III
Echelon 1
NIVEAU III
Echelon 2
NIVEAU IV
Echelon 1
NIVEAU IV
Echelon 2
NIVEAU V
Echelon 1
NIVEAU V
Echelon 2
3 39, 15 39, 54 39, 93 41, 55 42, 93 44, 82 47, 76 50, 67 53, 40 56, 31
4 52, 20 52, 72 53, 24 55, 40 57, 24 59, 76 63, 68 67, 56 71, 20 75, 08
5 65, 25 65, 90 66, 55 69, 25 71, 55 74, 70 79, 60 84, 45 89, 00 93, 85
6 78, 30 79, 08 79, 86 83, 10 85, 86 89, 64 95, 52 101, 34 106, 80 112, 62
7 91, 35 92, 26 93, 17 96, 95 100, 17 104, 58 111, 44 118, 23 124, 60 131, 39
8 104, 40 105, 44 106, 48 110, 80 114, 48 119, 52 127, 36 135, 12 142, 40 150, 16
9 117, 45 118, 62 119, 79 124, 65 128, 79 134, 46 143, 28 152, 01 160, 20 168, 93
10 130, 50 131, 80 133, 10 138, 50 143, 10 149, 40 159, 20 168, 90 178, 00 187, 70
11 143, 55 144, 98 146, 41 152, 35 157, 41 164, 34 175, 12 185, 79 195, 80 206, 47
12 156, 60 158, 16 159, 72 166, 20 171, 72 179, 28 191, 04 202, 68 213, 60 225, 24
13 169, 65 171, 34 173, 03 180, 05 186, 03 194, 22 206, 96 219, 57 231, 40 244, 01
14 182, 70 184, 52 186, 34 193, 90 200, 34 209, 16 222, 88 236, 46 249, 20 262, 78
15 et au-delà 195, 75 197, 70 199, 65 207, 75 214, 65 224, 10 238, 80 253, 35 267, 00 281, 55

Primes d'ancienneté valables pour les agents de maîtrise

(En euros.)


ANNÉE
d'ancienneté
NIVEAU I
Echelon 1
NIVEAU I
Echelon 2
NIVEAU II
Echelon 1
NIVEAU II
Echelon 2
3 59, 94 65, 73 67, 95 71, 58
4 79, 92 87, 64 90, 60 95, 44
5 99, 90 109, 55 113, 25 119, 30
6 119, 88 131, 46 135, 90 143, 16
7 139, 86 153, 37 158, 55 167, 02
8 159, 84 175, 28 181, 20 190, 88
9 179, 82 197, 19 203, 85 214, 74
10 199, 80 219, 10 226, 50 238, 60
11 219, 78 241, 01 249, 15 262, 46
12 239, 76 262, 92 271, 80 286, 32
13 259, 74 284, 83 294, 45 310, 18
14 279, 72 306, 74 317, 10 334, 04
15 et au-delà 299, 70 328, 65 339, 75 357, 90
Conformément aux articles L. 140-2 et R. 140-1 et suivants du code du travail et à l'article 29 de la convention collective nationale de l'horlogerie, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail à valeur égale et pour la même classification.
Les parties conviennent d'ores et déjà de se réunir le 10 juin 2008 pour négocier une nouvelle grille tenant compte de l'évolution du SMIC.