A compter du 1er mars 2008 :
1. Le salaire de base minimum mensuel uniforme, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 1 205,75 € ;
2. La valeur unique du point d'indice, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 3,00 €.
Salaires minima au 1er mars 2008
Ouvriers
(En euros.)
CATÉGORIE | INDICE | SALAIRE MINIMUM |
---|---|---|
A | 25 | 1 280,75 |
B | 27 | 1 286,75 |
C | 29 | 1 292,75 |
D | 29 | 1 292,75 |
E | 33 | 1 304,75 |
F | 37 | 1 316,75 |
G | 44 | 1 337,75 |
H | 52 | 1 361,75 |
I | 63 | 1 394,75 |
Employés
(En euros.)
ÉCHELON | INDICE | SALAIRE MINIMUM |
---|---|---|
1 | 25 | 1 280,75 |
2 | 27 | 1 286,75 |
3 | 29 | 1 292,75 |
4 | 29 | 1 292,75 |
5 | 33 | 1 304,75 |
6 | 37 | 1 316,75 |
7 | 44 | 1 337,75 |
8 | 52 | 1 361,75 |
9 | 63 | 1 394,75 |
Techniciens
(En euros.)
ÉCHELON | INDICE | SALAIRE MINIMUM |
---|---|---|
8 | 52 | 1 361,75 |
9 | 63 | 1 394,75 |
Agents de maîtrise
(En euros.)
ÉCHELON | INDICE | SALAIRE MINIMUM |
---|---|---|
78 | 1 439,75 | |
A | 89 | 1 472,75 |
B | 115 | 1 550,75 |
130 | 1 595,75 | |
C | 164 | 1 697,75 |
D | 220 | 1 865,75 |
Ingénieurs et cadres
(En euros.)
POSITION | INDICE | SALAIRE MINIMUM |
---|---|---|
144 | 1 640,02 | |
I | 181 | 1 751,10 |
309 | 2 137,49 | |
309 | 2 137,49 | |
II | 488 | 2 684,27 |
557 | 2 895,04 | |
699 | 3 325,54 | |
III | 872 | 3 853,48 |