Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel)


ANNEXE  (1)
Exemples de forfaits réels types


(En euros.)

FORFAIT
10 h
FORFAIT
10 h dont
2 h de nuit
FORFAIT
12 h
FORFAIT
12 h dont
2 h de nuit
Image        
Technicien de reportage 126, 81 133, 02 157, 89 164, 10
Pointeur AV 169, 16 177, 45 210, 62 218, 91
Cadreur AV 200, 57 210, 41 249, 73 259, 57
Opérateur de prises de vues 232, 63 244, 03 289, 65 301, 05
Chef opérateur prises de vues AV 412, 22 432, 43 513, 25 533, 46
Son        
Assistant son 137, 49 144, 23 171, 19 177, 93
Opérateur du son 200, 57 210, 41 249, 73 259, 57
Chef opérateur du son 253, 74 266, 18 315, 93 328, 37
Ingénieur du son 296, 10 310, 61 368, 67 383, 18
Créateur d'effets sonores 151, 91 159, 36 189, 14 196, 59
Plateaux        
Assistant de plateau AV 121, 66 127, 62 151, 48 157, 44
Riggers 198, 90 208, 65 247, 65 257, 40
Machiniste AV 147, 79 155, 04 184, 01 191, 26
Chef machiniste AV 185, 13 194, 20 230, 50 239, 57
Electricien prises de vues 147, 79 155, 04 184, 01 191, 26
Electricien pupitreur 185, 13 194, 20 230, 50 239, 57
Poursuiteur 147, 79 155, 04 184, 01 191, 26
Chef poursuiteur AV 185, 13 194, 20 230, 50 239, 57
Blocker 165, 81 173, 94 206, 46 214, 58
Groupiste AV 244, 60 256, 59 304, 55 316, 54
Chef électricien prises de vues 185, 13 194, 20 230, 50 239, 57
Chef de plateau AV 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
Coiffeur 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
Maquilleur 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
Chef maquilleur 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
Habilleur 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
Costumier 169, 16 177, 45 210, 62 218, 91
Chef costumier 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
Réalisation        
Directeur casting 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
2e assistant de réalisation AV 169, 16 177, 45 210, 62 218, 91
1er assistant de réalisation AV 211, 26 221, 61 263, 04 273, 39
Scripte AV 221, 94 232, 82 276, 34 287, 22
Réalisateur AV 412, 22 432, 43 513, 25 533, 46
Exploitation, régie et maintenance        
Technicien de maintenance N2 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
Opérateur synthétiseur 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
Infographiste AV 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
Chef graphiste AV 232, 63 244, 03 289, 65 301, 05
Truquiste AV 285, 67 299, 67 355, 69 369, 69
Opérateur magnétoscope 110, 84 116, 28 138, 01 143, 44
Opérateur « ralenti » 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
Opérateur serveur vidéo 285, 66 299, 67 355, 68 369, 68
Assistant d'exploitation AV 116, 25 121, 95 144, 74 150, 44
Technicien d'exploitation AV 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
Ingénieur de la vision 275, 11 288, 60 342, 54 356, 03
Chef d'équipement AV 296, 10 310, 61 368, 67 383, 18
Conducteur de moyens mobiles 128, 74 135, 05 160, 29 166, 60
Gestion de production
Assistant de production AV 142, 77 149, 77 177, 76 184, 76
Assistant d'exploitation
en production
128, 74 135, 05 160, 29 166, 60
Chargé de production AV 221, 94 232, 82 276, 34 287, 22
Directeur de production AV 283, 22 297, 11 352, 64 366, 52
Administrateur de production 246, 28 258, 35 306, 64 318, 71
Régisseur 179, 72 188, 53 223, 77 232, 58
Décoration et accessoires
Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être pris en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques.
Régisseur décors 146, 64 153, 83 182, 59 189, 78
Aide décors 114, 75 120, 38 142, 88 148, 50
Machiniste décors 146, 64 153, 83 182, 59 189, 78
Sculpteur décors 178, 50 187, 25 222, 25 231, 00
Serrurier métallier 165, 75 173, 88 206, 38 214, 50
Tapissier décors 165, 75 173, 88 206, 38 214, 50
Peintre 146, 64 153, 83 182, 59 189, 78
Peintre décors 178, 50 187, 25 222, 25 231, 00
Chef peintre 191, 25 200, 63 238, 13 247, 50
Menuisier décors 146, 64 153, 83 182, 59 189, 78
Chef constructeur décors 191, 25 200, 63 238, 13 247, 50
2e assistant décors 140, 25 147, 13 174, 63 181, 50
1er assistant décors 191, 25 200, 63 238, 13 247, 50
Chef décorateur 286, 89 300, 95 357, 21 371, 28
Accessoiriste 147, 48 154, 66 183, 36 190, 53
Ensemblier 274, 54 287, 89 341, 31 354, 67
Postproduction, doublage et sous-titrage
Releveur de dialogue 128, 74 135, 05 160, 29 166, 60
Détecteur 141, 61 148, 55 176, 32 183, 26
Calligraphe 109, 43 114, 79 136, 25 141, 61
Dactylographe de bande-opérateur de saisie 102, 99 108, 04 128, 23 133, 28
Opérateur de repérage / simulation 133, 89 140, 45 166, 70 173, 27
Audio-descripteur 133, 89 140, 45 166, 70 173, 27
Monteur synchro 253, 74 266, 18 315, 93 328, 37
Assistant monteur AV 126, 81 133, 02 157, 89 164, 10
Monteur flux 190, 27 199, 60 236, 91 246, 24
Chef monteur flux 264, 43 277, 39 329, 24 342, 20
Monteur truquiste AV 296, 10 310, 61 368, 67 383, 18
Opérateur télécinéma 158, 48 166, 24 197, 32 205, 09
Etalonneur 264, 17 277, 12 328, 92 341, 87
Chef opérateur-étalonneur 281, 94 295, 76 351, 04 364, 86
Bruiteur 281, 94 295, 76 351, 04 364, 86
Bruiteur de complément 167, 36 175, 56 208, 38 216, 58
Assistant de postproduction 142, 77 149, 77 177, 76 184, 76
Chargé de postproduction 221, 94 232, 82 276, 34 287, 22
Animation et effets spéciaux
Les salaires de la filière « Animation et effets spéciaux », telle que définie dans le champ d'application du présent accord, relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.


Exemples de rémunération
en cas de situation exceptionnelle


(En euros.)

15 HEURES 15 HEURES
dont 2 h de nuit
Technicien de reportage 223, 15 229, 36
Pointeur AV 297, 67 305, 96
Cadreur AV 352, 95 362, 78
Opérateur de prises de vues 409, 40 420, 81
Chef opérateur prises de vues AV 725, 40 745, 61
Assistant son 241, 96 248, 70
Opérateur du son 352, 95 362, 78
Chef opérateur du son 446, 55 458, 99
Ingénieur du son 521, 08 535, 59
Créateur d'effets sonores 267, 31 274, 76
Assistant de plateau AV 214, 11 220, 08
Riggers 350, 03 359, 78
Machiniste AV 260, 08 267, 33
Chef machiniste AV 325, 79 334, 86
Electricien prises de vues 260, 08 267, 33
Electricien pupitreur 325, 79 334, 86
Poursuiteur 260, 08 267, 33
Chef poursuiteur AV 325, 79 334, 86
Blocker 291, 83 299, 96
Groupiste AV 430, 45 442, 44
Chef électricien prises de vues 325, 79 334, 86
Chef de plateau AV 334, 82 344, 15
Coiffeur 278, 91 286, 68
Maquilleur 278, 91 286, 68
Chef maquilleur 316, 28 325, 09
Habilleur 278, 91 286, 68
Costumier 297, 67 305, 96
Chef costumier 334, 82 344, 15
Directeur casting 334, 82 344, 15
2e assistant de réalisation AV 297, 67 305, 96
1er assistant de réalisation AV 371, 77 382, 12
Scripte AV 390, 58 401, 46
Réalisateur AV 725, 40 745, 61
Technicien de maintenance N2 316, 28 325, 09
Opérateur synthétiseur 278, 91 286, 68
Infographiste AV 334, 82 344, 15
Chef graphiste AV 409, 40 420, 81
Truquiste AV 502, 74 516, 75
Opérateur magnétoscope 195, 08 200, 51
Opérateur « ralenti » 316, 28 325, 09
Opérateur serveur vidéo 502, 73 516, 74
Assistant d'exploitation AV 204, 59 210, 29
Technicien d'exploitation AV 316, 28 325, 09
Ingénieur de la vision 484, 13 497, 62
Chef d'équipement AV 521, 08 535, 59
Conducteur de moyens mobiles 226, 55 232, 86
Assistant de production AV 251, 26 258, 26
Assistant d'exploitation en production 226, 55 232, 86
Chargé de production AV 390, 58 401, 46
Directeur de production AV 498, 43 512, 32
Administrateur de production 433, 38 445, 45
Régisseur 316, 28 325, 09
Régisseur décors 258, 09 265, 28
Aide décors 201, 94 207, 57
Machiniste décors 258, 09 265, 28
Sculpteur décors 314, 13 322, 88
Serrurier métallier 291, 69 299, 82
Tapissier décors 291, 69 299, 82
Peintre 258, 09 265, 28
Peintre décors 314, 13 322, 88
Chef peintre 336, 57 345, 94
Menuisier décors 258, 09 265, 28
Chef constructeur décors 336, 57 345, 94
2e assistant décors 246, 82 253, 69
1er assistant décors 336, 57 345, 94
Chef décorateur 504, 89 518, 96
Accessoiriste 258, 70 265, 87
Ensemblier 481, 54 494, 89
Releveur de dialogue 226, 55 232, 86
Détecteur 249, 19 256, 13
Calligraphe 192, 58 197, 95
Dactylographe de bande-opérateur de saisie 181, 26 186, 31
Opérateur de repérage / simulation 235, 63 242, 20
Audio-descripteur 235, 63 242, 20
Assistant monteur AV 223, 15 229, 36
Monteur flux 334, 82 344, 15
Chef monteur flux 465, 32 478, 28
Monteur truquiste AV 521, 08 535, 59
Opérateur télécinéma 278, 91 286, 68
Etalonneur 464, 90 477, 85
Chef opérateur-étalonneur 496, 15 509, 97
Bruiteur 496, 15 509, 97
Bruiteur de complément 294, 53 302, 74
Assistant de postproduction 251, 26 258, 26
Chargé de postproduction 390, 58 401, 46
Animation et effets spéciaux
Les salaires de la filière « Animation et effets spéciaux », telle que définie dans le champ d'application du présent accord, relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.

(1) Les grilles de rémunérations annexées à l'accord devraient être exclues de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail.  
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)