III. - Placement des emplois dans les groupes hiérarchiques de rémunération
UNITÉS DE CLASSEMENT | LOGISTIQUE (entrepôts et transport) |
SERVICES GÉNÉRAUX, administratifs, comptables et informatiques |
FABRICATION et services techniques |
COMMERCIAL, PUBLICITÉ, décoration et vente |
---|---|---|---|---|
Groupe 1 100 |
Manutentionnaire | Personnel de nettoyage | Employé(e)/ouvrier(e)/technicien(ne) spécialisé(e) | Employé(e) de libre service |
Employé(e)s-ouvrier(e)s | Livreur(se)/convoyeur(se) | Employé(e) archives/économat | Conditionneur(se) | |
Employé(e) des services généraux | ||||
Agent d'entretien 1 | ||||
125 | Préparateur(trice) | Coursier | Employé(e)/ouvrier(e)/technicien(ne) qualifié(e) | Caissier(e) ELS |
Expéditionnaire | Hôte(esse) d'accueil, standard | Vendeur(se) ELS | ||
Cariste | Agent de reprographie | Employé(e) approvisionnement/achat | ||
Agent de surveillance | ||||
Employé(e) administratif(ve) 1 | ||||
Employé(e) de restauration/Commis(e) de cuisine | ||||
150 | Secrétaire 1 | Vendeur(se) caissier(e) ELS | ||
Employé(e) de comptabilité | Hôte/hôtesse de caisse | |||
Pompiste-caissier(e) | ||||
Groupe 2 175 |
Réceptionnaire | Caissier(e) de siège | Employé(e)/ouvrier(e)/technicien(ne) hautement qualifié(e) | Maquettiste PAO |
Employé(e)s-ouvrier(e)s | Chauffeur-livreur(se) VL | Opérateur(trice) | Décorateur(trice) | |
Agent d'entretien 2 | Hôte(esse) d'accueil | |||
Boucher(e) qualifié(e) | ||||
Boulanger(e)-pâtissier(e), qualifié(e) | ||||
Charcutier(e)-traiteur qualifié(e) | ||||
Poissonnier(e) qualifié(e) | ||||
200 | Télévendeur(se) | Employé(e) administratif(ve) 2 | Dessinateur(trice) | |
Chauffeur-livreur(se) PL | ||||
225 | ||||
Groupe 3 250 |
Secrétaire 2 | Premier(e) caissier(e) | ||
Employé(e)s-ouvrier(e)s | Comptable | |||
Cuisinier(e) | ||||
275 | Technicien(ne) service après-vente | Vendeur(se) technique spécialisé(e) | ||
Employé(e)s-ouvrier(e)s | ||||
300 | ||||
Groupe 4 325 |
Agent d'exploitation | Employé(e) principale) | ||
Employé(e)s ouvrier(e)s | ||||
350 | Agent d'exploitation logistique | Chef cuisinier(e) | Boucher(e) hautement qualifié(e) | |
Boulanger(e)-pâtissier(e) hautement qualifié(e) | ||||
Charcutier(e)-traiteur hautement qualifié(e) | ||||
Poissonnier(e) hautement qualifié(e) | ||||
375 | Adjointe) au chef de magasin (supérettes et discomptes de proximité) | |||
Groupe 5 400 |
Responsable logistique 1 | Technicien(ne) réseau | Approvisionneur(se) | |
Agents de maîtrise | Opérateur(trice)/pupitreur(se) | Chef de rayon 1 | ||
Animateur(trice) hot line | Assistant(e) commercial(e) | |||
425 | Chef de section | Responsable SAV | Chef de magasin (supérettes ou discomptes de proximité) | |
Secrétaire de direction | ||||
Comptable 2 | ||||
Secrétaire médical(e) | ||||
450 | Adjoint(e) au chef de magasin (supermarchés et discomptes) | |||
Groupe 6 475 |
Responsable logistique 2 | Chef de secteur principal | Responsable secteur fabrication | Assistant(e) acheteur |
Agents de maîtrise | Assistance direct. | Responsable secteur entretien | Assistant(e) chef de produits | |
Responsable communication | Dessinateur(trice)-projeteur | Assistant(e) marketing | ||
Animateur vie coop | Responsable publicité | |||
Adjoint(e) au chef comptable | Chef de rayon 2 | |||
Trésorier(e) 1 | Caissier(e) principal(e) | |||
Programmeur | Chef boucher(e)-charcutier(e) | |||
Chef d'exploitation | Chef boulanger(e)-pâtissier(e) | |||
Assistant(e) chef de production | Chef traiteur | |||
Assistant(e) contrôle de gestion | Chef poissonnier(e) | |||
500 | Chef de magasin (supermarchés et discomptes) | |||
525 | ||||
Groupe 7 550 |
Responsable logistique 3 | Chef de secteur hautement qualifié(e) | Responsable qualité | |
Agents de maîtrise | Responsable secteur RH | Chef de magasin (supermarchés et discomptes) | ||
Analyste programmeur | Superviseur 1 | |||
Analyste d'exploitation | ||||
575 | ||||
600 | ||||
Groupe 8 Cadres A. Débutants(es) 625 650 |
Pas d'emploi repère | |||
B. Chefs adjoints | ||||
675 | ||||
700 | ||||
Groupe 9 A. Chefs de service 725 750 |
Pas d'emploi repère | |||
B. Chefs de service principal | ||||
775 | ||||
800 | ||||
Les cadres supérieurs n'entrent pas dans la classification. |