Le barème des salaires mensuels minimaux professionnels devient le suivant :
(En euros.)
CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE minimal de qualification |
SALAIRE | |
---|---|---|---|---|
Horaire | Mensuel (base 35 heures par semaine) |
|||
OM | 120 | 4,84 | 8,50 | 1 289,20 |
OS 1 | 130 | 4,90 | 8,55 | 1 296,78 |
OS 2 | 140 | 5,00 | 8,60 | 1 304,36 |
OS 3 | 150 | 5,08 | 8,70 | 1 319,53 |
OQ 1 | 160 | 5,29 | 8,85 | 1 342,28 |
OQ 2 | 170 | 5,45 | 9,10 | 1 380,20 |
OQ 3 | 185 | 5,93 | 9,40 | 1 425,70 |
OHQ | 200 | 6,40 | 9,80 | 1 486,37 |
Chef d'équipe | 225 | 7,20 | 10.40 | 1 577,37 |
(1) Les salaires minimaux garantis définis ci-dessus comprennent l'indemnité différentielle de réduction de temps de travail éventuellement versée par l'entreprise. |