ANNEXE
Salaires minimaux conventionnels pour un horaire mensuel de 152,25 heures
au 1er janvier 2008
Ouvriers et employés
(En euros.)
| ANCIENNETÉ DANS L'EMPLOI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Position | Embauche | 3 ans | 5 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 15 ans |
| I | 1 284,99 | 1 295,54 | 1 320,69 | 1 333,28 | 1 358,43 | 1 383,59 | 1 408,74 | |
| II | 1 | 1 288,13 | 1 304,99 | 1 330,32 | 1 343,00 | 1 368,33 | 1 393,67 | 1 419,01 |
| 2 | 1 289,86 | 1 325,95 | 1 351,70 | 1 364,57 | 1 390,32 | 1 416,07 | 1 441,82 | |
| III | 1 | 1 295,22 | 1 331,46 | 1 357,31 | 1 370,24 | 1 396,09 | 1 421,94 | 1 447,80 |
| 2 | 1 314,80 | 1 351,59 | 1 377,84 | 1 390,95 | 1 417,20 | 1 443,45 | 1 469,69 | |
Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)
| NIVEAU | POSITION | ANCIENNETÉ DANS L'EMPLOI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embauche | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |||
| IV | 1 | sans CQP | 1 362,37 | 1 400,49 | 1 442,51 | 1 485,78 | 1 530,35 | 1 576,26 |
| 1 | avec CQP | 1 447,80 | 1 488,31 | 1 532,96 | 1 578,95 | 1 626,32 | 1 675,11 | |
| 2 | 1 454,11 | 1 494,80 | 1 539,64 | 1 585,84 | 1 633,41 | 1 682,42 | ||
Salaires minimaux conventionnels
au 1er janvier 2008
(En euros.)
| STATUT | NIVEAU-POSITION | SALAIRE MINIMAL mensuel à l'embauche (*) |
|
|---|---|---|---|
| Ouvriers et employés |
I | 1 | 1 284,99 |
| II | 1 | 1 288,13 | |
| 2 | 1 289,86 | ||
| III | 1 | 1 295,22 | |
| 2 | 1 314,80 | ||
| Techniciens et agents de maîtrise |
IV sans CQP | 1 | 1 362,37 |
| IV avec CQP | 1 | 1 447,80 | |
| IV | 2 | 1 454,11 | |
| V | 1 | 1 692,12 | |
| 2 | 1 815,77 | ||
| Cadres | VI | 1 | 2 020,23 |
| 2 | 2 429,72 | ||
| VII | 2 987,82 | ||
| (*) Pour un horaire mensuel de 152,25 heures. | |||