Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 21 novembre 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 aux modifications de classification des personnels des casinos (1))

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 21 novembre 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 aux modifications de classification des personnels des casinos (1))

ANNEXE II
Avenant n° 12 de l'accord du 23 décembre 1996
Grille de rémunérations garanties annuelles, congés payés inclus,
fixées en fonction du produit brut des jeux traditionnels

(En euros.)


EMPLOI PBJ INFÉRIEUR
à 1,524
PBJ ENTRE
1,524 et 2,287
PBJ ENTRE
2,287 et 3,049
PBJ ENTRE
3,049 et 3,811
PBJ ENTRE
3,811 et 4,573
PBJ ENTRE
4,573 et 5,336
PBJ ENTRE
5,336 et 6,098
PBJ ENTRE
6,098 et 7,622
PBJ ENTRE
7,622 et 9,147
PBJ SUP.
à 9,147
Croupier débutant (*), hôtesse, valet, bout de table 15 689,35 15 782,79 15 876,22 15 969,65 16 063,06 16 627,19 17 221,02 17 953,40 18 666,00 20 130,78
Croupier de boule, changeur, secrétaire 16 149,09 16 273,46 16 397,83 16 522,20 17 101,75 17 702,37 18 334,58 19 114,33 19 873,01 21 432,50
Croupier boule 1re cat., croupier 3e cat. 17 260,60 17 410,36 17 560,11 18 174,42 18 811,92 19 472,59 20 168,05 21 025,77 21 860,31 23 575,75
Caissier, croupier 2e cat., physionomiste 18 607,37 19 272,67 19 755,12 20 446,23 21 163,41 21 906,67 22 689,05 23 653,99 24 592,84 26 522,72
Croupier 1re cat. 20 038,59 22 163,57 22 718,39 23 513,16 24 337,91 25 192,68 26 092,09 27 202,09 28 281,77 30 501,13
Sous-chef de table 21 469,94 23 271,75 23 854,31 24 688,82 25 554,81 26 452,30 27 397,04 28 562,19 29 695,86 32 026,19
Chef de table, chef de partie boule, chef caissier 22 901,41 24 435,34 25 047,02 25 923,26 26 832,56 27 774,92 28 766,88 29 990,30 31 180,65 33 627,50
Chef du secrétariat et de la physionomie 24 332,63 26 878,87 27 551,73 28 515,58 29 515,82 30 552,42 31 643,57 32 989,33 34 298,72 36 990,25
Chef de partie jeux 24 924,96 27 550,84 28 240,52 29 228,47 30 253,72 31 316,23 32 434,66 33 814,06 35 156,19 37,915,00
Caissier principal 25 637,05 28 222,82 28 929,31 29 941,36 30 991,61 32 080,03 33 225,75 34 638,80 36 013,65 38 839,75
Chef de partie principal 27 061,29 29 633,95 30 375,79 31 438,44 32 541,18 33 684,03 34 887,04 36 370,74 37 814,34 40 781,75
Sous-directeur 28 485,66 32 597,35 33 413,37 34 582,28 35 795,30 37 052,44 38 375,74 40 007,81 41 595,78 44 859,92
(*) Expérience métier de 12 mois maximum.