Ressource annuelle minimale prévue par l'article 38 bis des dispositions communes au 1er septembre 2007
Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (Pour un travail à temps complet)
(En euros.)
COEFFICIENT | MONTANT au 1er septembre 2007 |
COEFFICIENT | MONTANT au 1er septembre 2007 |
---|---|---|---|
120 | 16 641,00 | 235 | 19 685,43 |
125 | 16 675,00 | 240 | 19 888,37 |
130 | 16 746,75 | 245 | 20 091,46 |
135 | 16 817,80 | 250 | 20 294,24 |
140 | 16 888,85 | 255 | 20 496,98 |
145 | 16 959,90 | 260 | 20 699,75 |
150 | 17 030,95 | 265 | 20 902,49 |
155 | 17 102,00 | 270 | 21 105,43 |
160 | 17 194,57 | 275 | 21 308,36 |
165 | 17 296,65 | 280 | 21 511,28 |
170 | 17 402,46 | 285 | 21 713,88 |
175 | 17 508,26 | 290 | 21 916,47 |
180 | 17 614,07 | 295 | 22 119,57 |
185 | 17 719,88 | 300 | 22 322,34 |
190 | 17 833,40 | 305 | 22 690,81 |
195 | 18 024,38 | 310 | 23 059,29 |
200 | 18 266,13 | 315 | 23 426,76 |
205 | 18 468,89 | 320 | 23 794,04 |
210 | 18 671,80 | 325 | 24 129,25 |
215 | 18 874,22 | 330 | 24 506,60 |
220 | 19 077,33 | 335 | 24 883,95 |
225 | 19 280,26 | 340 | 25 217,43 |
230 | 19 461,67 | 345 | 25 582,86 |
Cadres
(Pour un forfait annuel exprimé en horaire annuel ou en jours)
(En euros.)
COEFFICIENT | MONTANT au 1er septembre 2007 |
COEFFICIENT | MONTANT au 1er septembre 2007 |
---|---|---|---|
350 | 32 511,11 | 600 | 55 254,52 |
400 | 37 072,76 | 700 | 64 323,63 |
500 | 46 136,13 |