Afin de réévaluer l'ensemble de la grille des ouvriers, employés et cadres, il est proposé les salaires suivants pour le personnel atelier :
Personnel ouvrier
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
---|---|---|---|
I | 1 | 8,44 | 1 280,09 |
I | 2 | 8,48 | 1 286,16 |
II | 1 | 8,61 | 1 305,88 |
II | 2 | 8,63 | 1 308,91 |
III | 1 | 8,84 | 1 340,76 |
III | 2 | 8,93 | 1 354,41 |
III | 3 | 9,04 | 1 371,09 |
III | 4 | 9,24 | 1 401,43 |
Personnel employé et ETAM
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL |
---|---|---|
I | 1 | 1 280,09 |
I | 2 | 1 286,16 |
II | 1 | 1 305,88 |
II | 2 | 1 316,07 |
II | 3 | 1 368,14 |
III | 1 | 1 473,30 |
III | 2 | 1 578,47 |
III | 3 | 1 683,63 |
III | 4 | 1 788,79 |
IV | 1 | 1 947,05 |
IV | 2 | 2 420,79 |
Personnel cadre
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL |
---|---|---|
V | 1 | 2 682,00 |