Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juillet 2007 :
a) Pour le personnel de fabrication :
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
---|---|
155 | 8,49 |
160 | 8,57 |
170 | 8,74 |
175 | 8,82 |
185 | 8,98 |
190 | 9,06 |
195 | 9,14 |
240 | 9,88 |
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
---|---|
155 | 8,49 |
160 | 8,57 |
165 | 8,65 |
170 | 8,74 |
175 | 8,82 |
180 | 8,90 |
185 | 8,98 |
190 | 9,06 |
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
---|---|
155 | 8,49 |
160 | 8,57 |
170 | 8,74 |