Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe III) Avenant n° 63 du 26 mai 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe III) Avenant n° 63 du 26 mai 2004)

Préambule

Cet avenant a été négocié dans le cadre des dispositions de l'avenant n° 27 et de l'avenant n° 62, annexe III.

Conformément aux dispositions de ces avenants, et afin d'opérer l'harmonisation des grilles de rémunération 169 heures et 151,67 heures sur une période de 3 ans, ont été créées :

- des grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis destinés, sous réserve des engagements pris par les entreprises en matière de maintien de rémunération, à établir la rémunération minimale de chaque salarié en multipliant le taux horaire correspondant à son coefficient et à son ancienneté par sa durée mensuelle de travail ;

- des grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 applicables, pour un temps plein, uniquement aux entreprises passées à 35 heures avec maintien de la rémunération pour 39 heures et s'étant engagées par voie d'accord à suivre la progression de la grille conventionnelle.
Article 1er

Au 1er juin 2004, les " grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis " sont revalorisés de :

+ 1 %, au coefficient 179 ;

+ 1 %, au coefficient 565 ;
d'où une revalorisation linéaire de 1 % du coefficient 179 au coefficient 565.

Ces revalorisations au 1er juin 2004 s'appliquent sur les salaires conventionnels des " Grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis " du 1er décembre 2003.

Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 2

Au 1er juin 2004, les " grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 " sont revalorisées de :

+ 1 %, au coefficient 179 ;

+ 1 %, au coefficient 565 ;
d'où une revalorisation linéaire de 1 % du coefficient 179 au coefficient 565.

Ces revalorisations au 1er juin 2004 s'appliquent sur les salaires conventionnels des " grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 ", du 1er décembre 2003.

Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 3

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section III.

Fait à Lyon, le 26 mai 2004.

Grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis

ANNEXE III (art. 7)

1. Salariés permanents.

(En euros)
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
185 195 210 220 235 245 275
Moins de 3 ans 9,01 9,36 9,88 10,23 10,75 11,09 12,10
De 3 à 6 ans 9,24 9,61 10,14 10,50 11,03 11,38 12,41
De 6 à 9 ans 9,48 9,85 10,40 10,77 11,31 11,67 12,73
De 9 à 12 ans 9,72 10,10 10,66 11,04 11,59 11,96 13,05
De 12 à 15 ans 9,95 10,34 10,92 11,31 11,87 12,25 13,37
De 15 à 18 ans 10,19 10,59 11,18 11,57 12,16 12,54 13,68
De 18 à 20 ans 10,43 10,83 11,44 11,84 12,44 12,83 14,00
Plus de 20 ans 10,58 11,00 11,61 12,02 12,63 13,03 14,21


2. Salariés saisonniers.

(En euros)
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
185 195 210 220 235 245 275
Moins de
12 mois 9,01 9,36 9,88 10,23 10,75 11,09 12,10
De 1 à 2 ans 9,09 9,44 9,97 10,32 10,84 11,18 12,20
De 2 à 3 ans 9,17 9,52 10,06 10,41 10,93 11,28 12,31
De 3 à 4 ans 9,24 9,61 10,14 10,50 11,03 11,38 12,41
De 4 à 5 ans 9,32 9,69 10,23 10,59 11,12 11,47 12,52
De 5 à 6 ans 9,40 9,77 10,31 10,68 11,22 11,57 12,63
De 6 à 7 ans 9,48 9,85 10,40 10,77 11,31 11,67 12,73
De 7 à 8 ans 9,56 9,93 10,49 10,86 11,40 11,77 12,84
De 8 à 9 ans 9,64 10,02 10,57 10,95 11,50 11,86 12,94
De 9 à 10 ans 9,72 10,10 10,66 11,04 11,59 11,96 13,05
De 10 à 11 ans 9,80 10,18 10,75 11,13 11,69 12,06 13,15
De 11 à 12 ans 9,87 10,26 10,83 11,22 11,78 12,15 13,26
De 12 à 13 ans 9,95 10,34 10,92 11,31 11,87 12,25 13,37
De 13 à 14 ans 10,03 10,43 11,01 11,40 11,97 12,35 13,47
De 14 à 15 ans 10,11 10,51 11,09 11,48 12,06 12,44 13,58
De 15 à 16 ans 10,19 10,59 11,18 11,57 12,16 12,54 13,68
De 16 à 17 ans 10,27 10,67 11,27 11,66 12,25 12,64 13,79
De 17 à 18 ans 10,35 10,75 11,35 11,75 12,35 12,74 13,90
De 18 à 19 ans 10,43 10,83 11,44 11,84 12,44 12,83 14,00
De 19 à 20 ans 10,51 10,92 11,53 11,93 12,53 12,93 14,11
Plus de 20 ans 10,58 11,00 11,61 12,02 12,63 13,03 14,21


Grilles historiques repères à perspective décembre 2005 au 1er juin 2004
ANNEXE III (art. 7)

1. Salariés permanents.

(En euros)
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
185 195 210 220
Moins de 3 ans 1 468,39 1 525,86 1 610,94 1 667,84
De 3 à 6 ans 1 506,93 1 565,91 1 653,23 1 711,62
De 6 à 9 ans 1 545,48 1 605,96 1 695,51 1 755,40
De 9 à 12 ans 1 584,02 1 646,02 1 737,80 1 799,18
De 12 à 15 ans 1 622,57 1 686,07 1 780,09 1 842,96
De 15 à 18 ans 1 661,11 1 726,13 1 822,38 1 886,74
De 18 à 20 ans 1 699,66 1 766,18 1 864,66 1 930,53
Plus de 20 ans 1 725,35 1 792,88 1 892,85 1 959,71
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
235 245 275
Moins de 3 ans 1 751,82 1 807,15 1 971,84
De 3 à 6 ans 1 797,80 1 854,59 2 023,60
De 6 à 9 ans 1 843,79 1 902,03 2 075,36
De 9 à 12 ans 1 889,77 1 949,47 2 127,12
De 12 à 15 ans 1 935,76 1 996,91 2 178,89
De 15 à 18 ans 1 981,74 2 044,34 2 230,65
De 18 à 20 ans 2 027,73 2 091,78 2 282,41
Plus de 20 ans 2 058,39 2 123,41 2 316,91


2. Salariés saisonniers.

(En euros)
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
185 195 210 220
Moins de 12 mois 1 468,39 1 525,86 1 610,94 1 667,84
De 1 à 2 ans 1 481,23 1 539,21 1 625,04 1 682,43
De 2 à 3 ans 1 494,08 1 552,56 1 639,13 1 697,03
De 3 à 4 ans 1 506,93 1 565,91 1 653,23 1 711,62
De 4 à 5 ans 1 519,78 1 579,26 1 667,32 1 726,22
De 5 à 6 ans 1 532,63 1 592,61 1 681,42 1 740,81
De 6 à 7 ans 1 545,48 1 605,96 1 695,51 1 755,40
De 7 à 8 ans 1 558,32 1 619,32 1 709,61 1 770,00
De 8 à 9 ans 1 571,17 1 632,67 1 723,71 1 784,59
De 9 à 10 ans 1 584,02 1 646,02 1 737,80 1 799,18
De 10 à 11 ans 1 596,87 1 659,37 1 751,90 1 813,78
De 11 à 12 ans 1 609,72 1 672,72 1 765,99 1 828,37
De 12 à 13 ans 1 622,57 1 686,07 1 780,09 1 842,96
De 13 à 14 ans 1 635,41 1 699,42 1 794,18 1 857,56
De 14 à 15 ans 1 648,26 1 712,77 1 808,28 1 872,15
De 15 à 16 ans 1 661,11 1 726,13 1 822,38 1 886,74
De 16 à 17 ans 1 673,96 1 739,48 1 836,47 1 901,34
De 17 à 18 ans 1 686,81 1 752,83 1 850,57 1 915,93
De 18 à 19 ans 1 699,66 1 766,18 1 864,66 1 930,53
De 19 à 20 ans 1 712,51 1 779,53 1 878,76 1 945,12
Plus de 20 ans 1 725,35 1 792,88 1 892,85 1 959,71


(En euros)
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
235 245 275
Moins de 12 mois 1 751,82 1 807,15 1 971,84
De 1 à 2 ans 1 767,15 1 822,97 1 989,10
De 2 à 3 ans 1 782,47 1 838,78 2 006,35
De 3 à 4 ans 1 797,80 1 854,59 2 023,60
De 4 à 5 ans 1 813,13 1 870,41 2 040,86
De 5 à 6 ans 1 828,46 1 886,22 2 058,11
De 6 à 7 ans 1 843,79 1 902,03 2 075,36
De 7 à 8 ans 1 859,12 1 917,84 2 092,62
De 8 à 9 ans 1 874,44 1 933,66 2 109,87
De 9 à 10 ans 1 889,77 1 949,47 2 127,12
De 10 à 11 ans 1 905,10 1 965,28 2 144,38
De 11 à 12 ans 1 920,43 1 981,09 2 161,63
De 12 à 13 ans 1 935,76 1 996,91 2 178,89
De 13 à 14 ans 1 951,09 2 012,72 2 196,14
De 14 à 15 ans 1 966,42 2 028,53 2 213,39
De 15 à 16 ans 1 981,74 2 044,34 2 230,65
De 16 à 17 ans 1 997,07 2 060,16 2 247,90
De 17 à 18 ans 2 012,40 2 075,97 2 265,15
De 18 à 19 ans 2 027,73 2 091,78 2 282,41
De 19 à 20 ans 2 043,06 2 107,59 2 299,66
Plus de 20 ans 2 058,39 2 123,41 2 316,91